Maßtabelle · Flansche · Typ 01
Glatter Flansch Typ 01: Maße nach DIN EN 1092-1
Alle Maße des glatten Flanschs (Typ 01) in einer Tabelle je Druckstufe: die Bohrung B₁ und die Anschlussmaße Außendurchmesser D, Lochkreis K, Löcher n × L und Dichtleiste d₁ zusammen mit der Blattdicke C₁, dazu Richtgewichte – von PN 6 bis PN 40, für alle Nennweiten von DN 10 bis DN 800. Alle Maße in Millimeter, Maßbuchstaben nach DIN EN 1092-1.
Anschlussmaße sind typunabhängig: Außendurchmesser D, Lochkreis K, Löcher n × L und Dichtleiste d₁ gelten je DN und PN für alle Flanschtypen nach DIN EN 1092-1 – sie stehen hier mit in den Tabellen. Die typübergreifende Übersicht aller Druckstufen finden Sie in den Flanschmaßen PN 6 bis PN 40; typspezifisch sind beim glatten Flansch die Bohrung B₁ und die Blattdicke C₁.
Der glatte Flansch (Typ 01) wird über das Rohr geschoben und mit Kehlnähten innen und außen verschweißt – die einfachste und günstigste Bauform für niedrige Druckstufen und unkritische Einsätze. Sein Kernmaß ist die Bohrung B₁: Sie liegt mit etwas Spiel über dem Rohr-Außendurchmesser, damit sich der Flansch aufstecken lässt. Einen Überblick über alle Bauformen gibt die Seite Flanschtypen international; die weiteren Typ-Seiten: Vorschweißflansch Typ 11 und Blindflansch Typ 05.
Die Spaltenköpfe verwenden die Maßbuchstaben aus dem Maßbild oben: B₁ = Bohrung, n × ØL = Lochzahl × Lochdurchmesser, M = Schraubengröße, d₁ = Dichtleiste, K = Lochkreis, D = Außendurchmesser, C₁ = Blattdicke.
PN 6 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) | B₁ (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₁ (mm) 3 | Gewicht (kg) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 18,0 | 4 × 11 | M10 | 35 | 50 | 75 | 12 | 0,356 |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 4 × 11 | M10 | 40 | 55 | 80 | 12 | 0,402 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 4 × 11 | M10 | 50 | 65 | 90 | 14 | 0,592 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 4 × 11 | M10 | 60 | 75 | 100 | 14 | 0,719 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 4 × 14 | M12 | 70 | 90 | 120 | 16 | 1,16 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 4 × 14 | M12 | 80 | 100 | 130 | 16 | 1,35 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 4 × 14 | M12 | 90 | 110 | 140 | 16 | 1,48 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 4 × 14 | M12 | 110 | 130 | 160 | 16 | 1,86 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 4 × 18 | M16 | 128 | 150 | 190 | 18 | 2,95 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 4 × 18 | M16 | 148 | 170 | 210 | 18 | 3,26 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 8 × 18 | M16 | 178 | 200 | 240 | 20 | 4,31 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 8 × 18 | M16 | 202 | 225 | 265 | 20 | 4,76 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 8 × 18 | M16 | 258 | 280 | 320 | 22 | 6,88 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 12 × 18 | M16 | 312 | 335 | 375 | 24 | 8,92 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 12 × 22 | M20 | 365 | 395 | 440 | 24 | 11,9 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 12 × 22 | M20 | 415 | 445 | 490 | 26 | 16,8 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 16 × 22 | M20 | 465 | 495 | 540 | 28 | 19,8 |
| 500 | 508 | 513,5 | 20 × 22 | M20 | 570 | 600 | 645 | 30 | 26,4 |
| 600 | 610 | 616,5 | 20 × 26 | M24 | 670 | 705 | 755 | 32 | 34,8 |
| 700 | 711 | 721 | 24 × 26 | M24 | 775 | 810 | 860 | 40 | – |
| 800 | 813 | 824 | 24 × 30 | M27 | 880 | 920 | 975 | 44 | – |
PN 10 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) | B₁ (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₁ (mm) 3 | Gewicht (kg) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 18,0 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 14 | 0,604 |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 14 | 0,670 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 16 | 0,936 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 16 | 1,11 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 1,82 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 2,08 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2,73 |
| 65 5 | 76,1 | 77,5 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 20 | 3,16 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3,60 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 8 × 18 | M16 | 158 | 180 | 220 | 22 | 4,39 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 8 × 18 | M16 | 188 | 210 | 250 | 22 | 5,41 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 8 × 22 | M20 | 212 | 240 | 285 | 24 | 7,14 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 8 × 22 | M20 | 268 | 295 | 340 | 24 | 9,27 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 12 × 22 | M20 | 320 | 350 | 395 | 26 | 11,8 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 12 × 22 | M20 | 370 | 400 | 445 | 26 | 13,6 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 16 × 22 | M20 | 430 | 460 | 505 | 30 | 20,4 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 16 × 26 | M24 | 482 | 515 | 565 | 32 | 27,5 |
| 500 | 508 | 513,5 | 20 × 26 | M24 | 585 | 620 | 670 | 38 | 40,2 |
| 600 | 610 | 616,5 | 20 × 30 | M27 | 685 | 725 | 780 | 42 | 54,5 |
| 700 | 711 | 721 | 24 × 30 | M27 | 800 | 840 | 895 | 50 | – |
| 800 | 813 | 824 | 24 × 33 | M30 | 905 | 950 | 1015 | 56 | – |
PN 16 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) | B₁ (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₁ (mm) 3 | Gewicht (kg) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 18,0 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 14 | 0,604 |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 14 | 0,670 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 16 | 0,936 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 16 | 1,11 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 1,82 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 2,08 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2,73 |
| 65 5 | 76,1 | 77,5 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 20 | 3,16 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3,60 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 8 × 18 | M16 | 158 | 180 | 220 | 22 | 4,39 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 8 × 18 | M16 | 188 | 210 | 250 | 22 | 5,41 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 8 × 22 | M20 | 212 | 240 | 285 | 24 | 7,14 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 12 × 22 | M20 | 268 | 295 | 340 | 26 | 9,73 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 12 × 26 | M24 | 320 | 355 | 405 | 29 | 14,2 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 12 × 26 | M24 | 378 | 410 | 460 | 32 | 19,0 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 16 × 26 | M24 | 438 | 470 | 520 | 35 | 28,2 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 16 × 30 | M27 | 490 | 525 | 580 | 38 | 35,9 |
| 500 | 508 | 513,5 | 20 × 33 | M30 | 610 | 650 | 715 | 46 | 64,0 |
| 600 | 610 | 616,5 | 20 × 36 | M33 | 725 | 770 | 840 | 55 | 102 |
| 700 | 711 | 721 | 24 × 36 | M33 | 795 | 840 | 910 | 63 | – |
| 800 | 813 | 824 | 24 × 39 | M36 | 900 | 950 | 1025 | 74 | – |
PN 25 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) | B₁ (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₁ (mm) 3 | Gewicht (kg) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 18,0 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 14 | 0,604 |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 14 | 0,670 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 16 | 0,936 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 16 | 1,11 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 1,82 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 2,08 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2,73 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 22 | 3,48 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 24 | 4,32 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 8 × 22 | M20 | 162 | 190 | 235 | 26 | 6,07 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 8 × 26 | M24 | 188 | 220 | 270 | 28 | 8,19 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 8 × 26 | M24 | 218 | 250 | 300 | 30 | 10,3 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 12 × 26 | M24 | 278 | 310 | 360 | 32 | 14,3 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 12 × 30 | M27 | 335 | 370 | 425 | 35 | 20,1 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 16 × 30 | M27 | 395 | 430 | 485 | 38 | 26,6 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 16 × 33 | M30 | 450 | 490 | 555 | 42 | 41,8 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 16 × 36 | M33 | 505 | 550 | 620 | 48 | 57,6 |
| 500 | 508 | 513,5 | 20 × 36 | M33 | 615 | 660 | 730 | 58 | 87,0 |
| 600 | 610 | 616,5 | 20 × 39 | M36 | 720 | 770 | 845 | 68 | 127 |
| 700 | 711 | 721 | 24 × 42 | M39 | 820 | 875 | 960 | 85 | – |
| 800 | 813 | 824 | 24 × 48 | M45 | 930 | 990 | 1085 | 95 | – |
PN 40 – Maßtabelle (DN 10–600)
| DN | Rohr-AD (mm) | B₁ (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₁ (mm) 3 | Gewicht (kg) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 18,0 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 14 | 0,604 |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 14 | 0,670 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 16 | 0,936 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 16 | 1,11 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 1,82 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 2,08 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2,73 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 22 | 3,48 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 24 | 4,32 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 8 × 22 | M20 | 162 | 190 | 235 | 26 | 6,07 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 8 × 26 | M24 | 188 | 220 | 270 | 28 | 8,19 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 8 × 26 | M24 | 218 | 250 | 300 | 30 | 10,3 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 12 × 30 | M27 | 285 | 320 | 375 | 36 | 17,9 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 12 × 33 | M30 | 345 | 385 | 450 | 42 | 29,3 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 16 × 33 | M30 | 410 | 450 | 515 | 52 | 45,1 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 16 × 36 | M33 | 465 | 510 | 580 | 58 | 66,7 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 16 × 39 | M36 | 535 | 585 | 660 | 65 | 97,1 |
| 500 6 | 508 | 513,5 | 20 × 42 | M39 | 615 | 670 | 755 | – | – |
| 600 6 | 610 | 616,5 | 20 × 48 | M45 | 735 | 795 | 890 | – | – |
So bestellen Sie eindeutig: die Bezeichnung nach DIN EN 1092-1
Die Norm sieht eine durchgängige Bezeichnungssystematik vor: Flansch EN 1092-1, dann Typ und Dichtflächenform, Nennweite, Druckstufe und Werkstoff. Ein glatter Flansch Typ 01 mit Dichtfläche Form B1, DN 200, PN 16 aus S235JR heißt damit:
Flansch EN 1092-1/01 B1/DN 200/PN 16/S235JR
Die Bohrung B₁ ist genormt und muss nicht angegeben werden – DN, PN, Dichtflächenform und Werkstoff genügen für eine eindeutige Bestellung.
1 B₁ = Bohrung (in der Norm: „Bohrungsdurchmesser" B₁, gilt für die Typen 01, 12 und 32); sie ist größer als der Rohr-Außendurchmesser (Spiel zum Aufstecken). Der glatte Flansch wird in der Regel mit Kehlnähten innen und außen aufgeschweißt.
2 M = metrische Schraubengröße nach DIN EN 1092-1; der Lochdurchmesser ØL ist immer größer als das Schraubengewinde.
3 Blattdicke C₁ einschließlich Dichtleistenhöhe f₁ (Dichtflächenform B1).
4 Gewichte sind Richtwerte für Stahlflansche; je nach Hersteller und Ausführung sind geringe Abweichungen möglich. Für DN 700 und DN 800 weist die Norm keine Richtgewichte aus („–").
5 DN 65 hat bei PN 10 und PN 16 nach DIN EN 1092-1 8 Schraubenlöcher. Ältere Flansche nach DIN 2501 haben hier 4 Löcher und sind im Anlagenbestand noch verbreitet – bei Ersatz- und Erweiterungsbestellungen das Lochbild prüfen.
6 Für DN 500 und DN 600 legt DIN EN 1092-1 in PN 40 die Blattdicke des glatten Flanschs nicht fest („–") – Ausführung nach Vereinbarung, gern auf Anfrage.
Für DN 10 bis DN 40 sind die Maße des glatten Flanschs der Druckstufen PN 10, PN 16 und PN 25 mit PN 40 identisch; für DN 50 bis DN 150 gilt dies jeweils für PN 10 mit PN 16 sowie PN 25 mit PN 40. Für DN 700 und DN 800 ist die Druckstufe PN 40 nicht genormt.
Blindflansche direkt bestellen
Sie kennen DN, PN und Werkstoff? Im Zickwolff-Sortiment finden Sie Blindflansche nach DIN EN 1092-1 in Stahl und Edelstahl.
Fachliche Grundlage: DIN EN 1092-1. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind stets die aktuellen Normtexte und die technischen Datenblätter des Herstellers. Werteauswahl nach unserem Liefer- und Lagerprogramm; Zusammenstellung aus eigener Warenwirtschaft und langjähriger Handelspraxis, abgeglichen mit öffentlich zugänglichen Herstellerangaben und Tabellenwerken. Diese Tabellen ersetzen nicht den Normtext – maßgeblich ist die jeweils aktuelle Norm. Redaktionell geprüft: August 2026. Berücksichtigter Normen- und Herstellerstand: August 2026.