Maßtabelle · Flansche
Flanschmaße PN6 bis PN40 nach DIN EN 1092-1
Lochkreis d3, Außendurchmesser d4, Bohrung des Rohranschlusses d2 sowie Lochzahl und Lochdurchmesser n × d1 – für alle Nennweiten von DN 10 bis DN 800, je Druckstufe von PN 6 bis PN 40. Alle Maße in Millimeter.
Tipp: Mit Strg/Cmd + F direkt nach „DN 100" oder „PN 16" suchen.
| DN | PN | n × d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PN 6 | 4 × 11 | 35 | 50 | 75 |
| 10 | PN 10 | 4 × 14 | 40 | 60 | 90 |
| 10 | PN 16 | 4 × 14 | 40 | 60 | 90 |
| 10 | PN 25 | 4 × 14 | 40 | 60 | 90 |
| 10 | PN 40 | 4 × 14 | 40 | 60 | 90 |
| 15 | PN 6 | 4 × 11 | 40 | 55 | 80 |
| 15 | PN 10 | 4 × 14 | 45 | 65 | 95 |
| 15 | PN 16 | 4 × 14 | 45 | 65 | 95 |
| 15 | PN 25 | 4 × 14 | 45 | 65 | 95 |
| 15 | PN 40 | 4 × 14 | 45 | 65 | 95 |
| 20 | PN 6 | 4 × 11 | 50 | 65 | 90 |
| 20 | PN 10 | 4 × 14 | 58 | 75 | 105 |
| 20 | PN 16 | 4 × 14 | 58 | 75 | 105 |
| 20 | PN 25 | 4 × 14 | 58 | 75 | 105 |
| 20 | PN 40 | 4 × 14 | 58 | 75 | 105 |
| 25 | PN 6 | 4 × 11 | 60 | 75 | 100 |
| 25 | PN 10 | 4 × 14 | 68 | 85 | 115 |
| 25 | PN 16 | 4 × 14 | 68 | 85 | 115 |
| 25 | PN 25 | 4 × 14 | 68 | 85 | 115 |
| 25 | PN 40 | 4 × 14 | 68 | 85 | 115 |
| 32 | PN 6 | 4 × 14 | 70 | 90 | 120 |
| 32 | PN 10 | 4 × 18 | 78 | 100 | 140 |
| 32 | PN 16 | 4 × 18 | 78 | 100 | 140 |
| 32 | PN 25 | 4 × 18 | 78 | 100 | 140 |
| 32 | PN 40 | 4 × 18 | 78 | 100 | 140 |
| 40 | PN 6 | 4 × 14 | 80 | 100 | 130 |
| 40 | PN 10 | 4 × 18 | 88 | 110 | 150 |
| 40 | PN 16 | 4 × 18 | 88 | 110 | 150 |
| 40 | PN 25 | 4 × 18 | 88 | 110 | 150 |
| 40 | PN 40 | 4 × 18 | 88 | 110 | 150 |
| 50 | PN 6 | 4 × 14 | 90 | 110 | 140 |
| 50 | PN 10 | 4 × 18 | 102 | 125 | 165 |
| 50 | PN 16 | 4 × 18 | 102 | 125 | 165 |
| 50 | PN 25 | 4 × 18 | 102 | 125 | 165 |
| 50 | PN 40 | 4 × 18 | 102 | 125 | 165 |
| 65 | PN 6 | 4 × 14 | 110 | 130 | 160 |
| 65 | PN 10 | 4 × 18 | 122 | 145 | 185 |
| 65 | PN 16 | 4 × 18 | 122 | 145 | 185 |
| 65 | PN 25 | 8 × 18 | 122 | 145 | 185 |
| 65 | PN 40 | 8 × 18 | 122 | 145 | 185 |
| 80 | PN 6 | 4 × 18 | 128 | 150 | 190 |
| 80 | PN 10 | 8 × 18 | 138 | 160 | 200 |
| 80 | PN 16 | 8 × 18 | 138 | 160 | 200 |
| 80 | PN 25 | 8 × 18 | 138 | 160 | 200 |
| 80 | PN 40 | 8 × 18 | 138 | 160 | 200 |
| 100 | PN 6 | 4 × 18 | 148 | 170 | 210 |
| 100 | PN 10 | 8 × 18 | 158 | 180 | 220 |
| 100 | PN 16 | 8 × 18 | 158 | 180 | 220 |
| 100 | PN 25 | 8 × 22 | 162 | 190 | 235 |
| 100 | PN 40 | 8 × 22 | 162 | 190 | 235 |
| 125 | PN 6 | 8 × 18 | 178 | 200 | 240 |
| 125 | PN 10 | 8 × 18 | 188 | 210 | 250 |
| 125 | PN 16 | 8 × 18 | 188 | 210 | 250 |
| 125 | PN 25 | 8 × 26 | 188 | 220 | 270 |
| 125 | PN 40 | 8 × 26 | 188 | 220 | 270 |
| 150 | PN 6 | 8 × 18 | 202 | 225 | 265 |
| 150 | PN 10 | 8 × 22 | 212 | 240 | 285 |
| 150 | PN 16 | 8 × 22 | 212 | 240 | 285 |
| 150 | PN 25 | 8 × 26 | 218 | 250 | 300 |
| 150 | PN 40 | 8 × 26 | 218 | 250 | 300 |
| 200 | PN 6 | 8 × 18 | 258 | 280 | 320 |
| 200 | PN 10 | 8 × 22 | 268 | 295 | 340 |
| 200 | PN 16 | 12 × 22 | 268 | 295 | 340 |
| 200 | PN 25 | 12 × 26 | 278 | 310 | 360 |
| 200 | PN 40 | 12 × 30 | 285 | 320 | 375 |
| 250 | PN 6 | 12 × 18 | 312 | 335 | 375 |
| 250 | PN 10 | 12 × 22 | 320 | 350 | 395 |
| 250 | PN 16 | 12 × 26 | 320 | 355 | 405 |
| 250 | PN 25 | 12 × 26 | 335 | 370 | 425 |
| 250 | PN 40 | 12 × 33 | 345 | 385 | 450 |
| 300 | PN 6 | 12 × 22 | 365 | 395 | 440 |
| 300 | PN 10 | 12 × 22 | 370 | 400 | 445 |
| 300 | PN 16 | 12 × 26 | 378 | 410 | 460 |
| 300 | PN 25 | 16 × 30 | 395 | 430 | 485 |
| 300 | PN 40 | 16 × 33 | 410 | 450 | 515 |
| 350 | PN 6 | 12 × 22 | 415 | 445 | 490 |
| 350 | PN 10 | 16 × 22 | 430 | 460 | 505 |
| 350 | PN 16 | 16 × 26 | 438 | 470 | 520 |
| 350 | PN 25 | 16 × 33 | 450 | 490 | 555 |
| 350 | PN 40 | 16 × 36 | 465 | 510 | 580 |
| 400 | PN 6 | 16 × 22 | 465 | 495 | 540 |
| 400 | PN 10 | 16 × 26 | 482 | 515 | 565 |
| 400 | PN 16 | 16 × 30 | 490 | 525 | 580 |
| 400 | PN 25 | 16 × 36 | 505 | 550 | 620 |
| 400 | PN 40 | 16 × 39 | 535 | 585 | 660 |
| 500 | PN 6 | 20 × 22 | 570 | 600 | 645 |
| 500 | PN 10 | 20 × 26 | 585 | 620 | 670 |
| 500 | PN 16 | 20 × 33 | 610 | 650 | 715 |
| 500 | PN 25 | 20 × 36 | 615 | 660 | 730 |
| 500 | PN 40 | 16 × 42 | 615 | 670 | 755 |
| 600 | PN 6 | 20 × 26 | 670 | 705 | 755 |
| 600 | PN 10 | 20 × 30 | 685 | 725 | 780 |
| 600 | PN 16 | 20 × 36 | 725 | 770 | 840 |
| 600 | PN 25 | 20 × 39 | 720 | 770 | 845 |
| 700 | PN 6 | 24 × 26 | 775 | 810 | 860 |
| 700 | PN 10 | 24 × 30 | 800 | 840 | 895 |
| 700 | PN 16 | 24 × 36 | 795 | 840 | 910 |
| 700 | PN 25 | 24 × 42 | 820 | 875 | 960 |
| 800 | PN 6 | 24 × 30 | 880 | 920 | 975 |
| 800 | PN 10 | 24 × 33 | 905 | 950 | 1015 |
| 800 | PN 16 | 24 × 39 | 900 | 950 | 1025 |
| 800 | PN 25 | 24 × 48 | 930 | 990 | 1085 |
Für DN 600 bis DN 800 ist die Druckstufe PN 40 nicht genormt. Für DN 10 bis DN 40 sind die Maße der Druckstufen PN 10, PN 16 und PN 25 mit PN 40 identisch; für DN 50 bis DN 150 gilt dies jeweils für PN 10 mit PN 16 sowie PN 25 mit PN 40.
Passenden Flansch direkt finden
Sie kennen bereits DN, PN und Werkstoff? Im Zickwolff-Sortiment finden Sie Flansche nach DIN EN 1092-1 in allen gängigen Typen und Druckstufen.
Flansche im Sortiment ansehenFachliche Grundlage: DIN EN 1092-1. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind stets die aktuellen Normtexte und die technischen Datenblätter des Herstellers.