Maßtabelle · Flansche · Typ 11
Vorschweißflansch Typ 11: Maße nach DIN EN 1092-1
Alle Maße des Vorschweißflanschs (Typ 11) in einer Tabelle je Druckstufe: die Anschlussmaße Außendurchmesser D, Lochkreis K, Löcher n × L und Dichtleiste d₁ zusammen mit den typspezifischen Maßen Blattdicke C₂, Höhe H₂, Ansatz-Durchmesser N₁ und Ansatzdicke s, dazu Richtgewichte – von PN 6 bis PN 40, für alle Nennweiten von DN 10 bis DN 800. Alle Maße in Millimeter, Maßbuchstaben nach DIN EN 1092-1.
Anschlussmaße sind typunabhängig: Außendurchmesser D, Lochkreis K, Löcher n × L und Dichtleiste d₁ gelten je DN und PN für alle Flanschtypen nach DIN EN 1092-1 – sie stehen hier mit in den Tabellen. Die typübergreifende Übersicht aller Druckstufen finden Sie in den Flanschmaßen PN 6 bis PN 40; typspezifisch sind Blattdicke, Höhe und Ansatz.
Der Vorschweißflansch (Typ 11) wird mit seinem kegeligen Ansatz stumpf an das Rohr geschweißt. Der durchlaufende Kraftfluss vom Blatt über den Ansatz ins Rohr macht ihn zur ersten Wahl bei höheren Drücken und Temperaturen, bei Lastwechseln und kritischen Medien – im Anlagenbau ist er der meistverbaute Flanschtyp. Einen Überblick über alle Bauformen und ihre ASME-Pendants gibt die Seite Flanschtypen international.
Die Spaltenköpfe verwenden die Maßbuchstaben aus dem Maßbild oben: A = Rohr-Außendurchmesser, n × ØL = Lochzahl × Lochdurchmesser, M = Schraubengröße, d₁ = Dichtleiste, K = Lochkreis, D = Außendurchmesser, C₂ = Blattdicke, H₂ = Höhe, N₁ = Ansatz-Durchmesser, s = Ansatzdicke.
PN 6 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₂ (mm) 3 | H₂ (mm) | N₁ (mm) | s (mm) 4 | Gewicht (kg) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 4 × 11 | M10 | 35 | 50 | 75 | 12 | 28 | 26 | 1,8 | 0,353 |
| 15 | 21,3 | 4 × 11 | M10 | 40 | 55 | 80 | 12 | 30 | 30 | 2,0 | 0,408 |
| 20 | 26,9 | 4 × 11 | M10 | 50 | 65 | 90 | 14 | 32 | 38 | 2,3 | 0,621 |
| 25 | 33,7 | 4 × 11 | M10 | 60 | 75 | 100 | 14 | 35 | 42 | 2,6 | 0,762 |
| 32 | 42,4 | 4 × 14 | M12 | 70 | 90 | 120 | 14 | 35 | 55 | 2,6 | 1,11 |
| 40 | 48,3 | 4 × 14 | M12 | 80 | 100 | 130 | 14 | 38 | 62 | 2,6 | 1,26 |
| 50 | 60,3 | 4 × 14 | M12 | 90 | 110 | 140 | 14 | 38 | 74 | 2,9 | 1,43 |
| 65 | 76,1 | 4 × 14 | M12 | 110 | 130 | 160 | 14 | 38 | 88 | 2,9 | 1,77 |
| 80 | 88,9 | 4 × 18 | M16 | 128 | 150 | 190 | 16 | 42 | 102 | 3,2 | 2,88 |
| 100 | 114,3 | 4 × 18 | M16 | 148 | 170 | 210 | 16 | 45 | 130 | 3,6 | 3,41 |
| 125 | 139,7 | 8 × 18 | M16 | 178 | 200 | 240 | 18 | 48 | 155 | 4,0 | 4,65 |
| 150 | 168,3 | 8 × 18 | M16 | 202 | 225 | 265 | 18 | 48 | 184 | 4,5 | 5,50 |
| 200 | 219,1 | 8 × 18 | M16 | 258 | 280 | 320 | 20 | 55 | 236 | 6,3 | 8,60 |
| 250 | 273,0 | 12 × 18 | M16 | 312 | 335 | 375 | 22 | 60 | 290 | 6,3 | 11,7 |
| 300 | 323,9 | 12 × 22 | M20 | 365 | 395 | 440 | 22 | 62 | 342 | 7,1 | 15,3 |
| 350 | 355,6 | 12 × 22 | M20 | 415 | 445 | 490 | 22 | 62 | 385 | 7,1 | 20,3 |
| 400 | 406,4 | 16 × 22 | M20 | 465 | 495 | 540 | 22 | 65 | 438 | 7,1 | 23,1 |
| 500 | 508 | 20 × 22 | M20 | 570 | 600 | 645 | 24 | 68 | 538 | 7,1 | 30,8 |
| 600 | 610 | 20 × 26 | M24 | 670 | 705 | 755 | 30 | 70 | 640 | 7,1 | 44,0 |
| 700 | 711 | 24 × 26 | M24 | 775 | 810 | 860 | 30 | 76 | 740 | – | 53,7 |
| 800 | 813 | 24 × 30 | M27 | 880 | 920 | 975 | 30 | 76 | 842 | – | 64,4 |
PN 10 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₂ (mm) 3 | H₂ (mm) | N₁ (mm) | s (mm) 4 | Gewicht (kg) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 16 | 35 | 28 | 1,8 | 0,678 |
| 15 | 21,3 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,0 | 0,768 |
| 20 | 26,9 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 1,09 |
| 25 | 33,7 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 1,30 |
| 32 | 42,4 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 1,91 |
| 40 | 48,3 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 2,15 |
| 50 | 60,3 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 2,53 |
| 65 6 | 76,1 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 3,03 |
| 80 | 88,9 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 3,92 |
| 100 | 114,3 | 8 × 18 | M16 | 158 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 4,62 |
| 125 | 139,7 | 8 × 18 | M16 | 188 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4,0 | 6,30 |
| 150 | 168,3 | 8 × 22 | M20 | 212 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 7,81 |
| 200 | 219,1 | 8 × 22 | M20 | 268 | 295 | 340 | 24 | 62 | 234 | 6,3 | 11,6 |
| 250 | 273,0 | 12 × 22 | M20 | 320 | 350 | 395 | 26 | 68 | 292 | 6,3 | 15,8 |
| 300 | 323,9 | 12 × 22 | M20 | 370 | 400 | 445 | 26 | 68 | 342 | 7,1 | 18,3 |
| 350 | 355,6 | 16 × 22 | M20 | 430 | 460 | 505 | 26 | 68 | 385 | 7,1 | 25,3 |
| 400 | 406,4 | 16 × 26 | M24 | 482 | 515 | 565 | 26 | 72 | 440 | 7,1 | 30,6 |
| 500 | 508 | 20 × 26 | M24 | 585 | 620 | 670 | 28 | 75 | 542 | 7,1 | 40,5 |
| 600 | 610 | 20 × 30 | M27 | 685 | 725 | 780 | 30 | 82 | 642 | 7,1 | 52,9 |
| 700 | 711 | 24 × 30 | M27 | 800 | 840 | 895 | 35 | 85 | 746 | – | 75,8 |
| 800 | 813 | 24 × 33 | M30 | 905 | 950 | 1015 | 38 | 96 | 850 | – | 102 |
PN 16 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₂ (mm) 3 | H₂ (mm) | N₁ (mm) | s (mm) 4 | Gewicht (kg) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 16 | 35 | 28 | 1,8 | 0,678 |
| 15 | 21,3 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,0 | 0,768 |
| 20 | 26,9 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 1,09 |
| 25 | 33,7 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 1,30 |
| 32 | 42,4 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 1,91 |
| 40 | 48,3 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 2,15 |
| 50 | 60,3 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 2,53 |
| 65 6 | 76,1 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 3,03 |
| 80 | 88,9 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 3,92 |
| 100 | 114,3 | 8 × 18 | M16 | 158 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 4,62 |
| 125 | 139,7 | 8 × 18 | M16 | 188 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4,0 | 6,30 |
| 150 | 168,3 | 8 × 22 | M20 | 212 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 7,81 |
| 200 | 219,1 | 12 × 22 | M20 | 268 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 6,3 | 11,5 |
| 250 | 273,0 | 12 × 26 | M24 | 320 | 355 | 405 | 26 | 70 | 292 | 6,3 | 16,7 |
| 300 | 323,9 | 12 × 26 | M24 | 378 | 410 | 460 | 28 | 78 | 344 | 7,1 | 22,1 |
| 350 | 355,6 | 16 × 26 | M24 | 438 | 470 | 520 | 30 | 82 | 390 | 8,0 | 32,8 |
| 400 | 406,4 | 16 × 30 | M27 | 490 | 525 | 580 | 32 | 85 | 445 | 8,0 | 41,1 |
| 500 | 508 | 20 × 33 | M30 | 610 | 650 | 715 | 36 | 84 | 548 | 8,0 | 66,2 |
| 600 | 610 | 20 × 36 | M33 | 725 | 770 | 840 | 40 | 88 | 670 | 8,8 | 104 |
| 700 | 711 | 24 × 36 | M33 | 795 | 840 | 910 | 40 | 104 | 755 | – | 96,5 |
| 800 | 813 | 24 × 39 | M36 | 900 | 950 | 1025 | 41 | 108 | 855 | – | 122 |
PN 25 – Maßtabelle (DN 10–800)
| DN | Rohr-AD (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₂ (mm) 3 | H₂ (mm) | N₁ (mm) | s (mm) 4 | Gewicht (kg) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 16 | 35 | 28 | 1,8 | 0,678 |
| 15 | 21,3 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,0 | 0,768 |
| 20 | 26,9 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 1,09 |
| 25 | 33,7 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 1,30 |
| 32 | 42,4 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 1,91 |
| 40 | 48,3 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 2,15 |
| 50 | 60,3 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 20 | 48 | 75 | 2,9 | 2,85 |
| 65 | 76,1 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 22 | 52 | 90 | 2,9 | 3,68 |
| 80 | 88,9 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 24 | 58 | 105 | 3,2 | 4,78 |
| 100 | 114,3 | 8 × 22 | M20 | 162 | 190 | 235 | 24 | 65 | 134 | 3,6 | 6,46 |
| 125 | 139,7 | 8 × 26 | M24 | 188 | 220 | 270 | 26 | 68 | 162 | 4,0 | 8,86 |
| 150 | 168,3 | 8 × 26 | M24 | 218 | 250 | 300 | 28 | 75 | 192 | 4,5 | 11,7 |
| 200 | 219,1 | 12 × 26 | M24 | 278 | 310 | 360 | 30 | 80 | 244 | 6,3 | 17,1 |
| 250 | 273,0 | 12 × 30 | M27 | 335 | 370 | 425 | 32 | 88 | 298 | 7,1 | 24,3 |
| 300 | 323,9 | 16 × 30 | M27 | 395 | 430 | 485 | 34 | 92 | 352 | 8,0 | 31,8 |
| 350 | 355,6 | 16 × 33 | M30 | 450 | 490 | 555 | 38 | 100 | 398 | 8,0 | 48,8 |
| 400 | 406,4 | 16 × 36 | M33 | 505 | 550 | 620 | 40 | 110 | 452 | 8,8 | 63,3 |
| 500 | 508 | 20 × 36 | M33 | 615 | 660 | 730 | 48 | 125 | 558 | 10,0 | 97,0 |
| 600 | 610 | 20 × 39 | M36 | 720 | 770 | 845 | 48 | 125 | 660 | 11,0 | 121 |
| 700 | 711 | 24 × 42 | M39 | 820 | 875 | 960 | 50 | 129 | 760 | – | 155 |
| 800 | 813 | 24 × 48 | M45 | 930 | 990 | 1085 | 53 | 138 | 864 | – | 205 |
PN 40 – Maßtabelle (DN 10–600)
| DN | Rohr-AD (mm) 1 | n × ØL (mm) | M 2 | Ød₁ (mm) | ØK (mm) | ØD (mm) | C₂ (mm) 3 | H₂ (mm) | N₁ (mm) | s (mm) 4 | Gewicht (kg) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 4 × 14 | M12 | 40 | 60 | 90 | 16 | 35 | 28 | 1,8 | 0,678 |
| 15 | 21,3 | 4 × 14 | M12 | 45 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,0 | 0,768 |
| 20 | 26,9 | 4 × 14 | M12 | 58 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 1,09 |
| 25 | 33,7 | 4 × 14 | M12 | 68 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 1,30 |
| 32 | 42,4 | 4 × 18 | M16 | 78 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 1,91 |
| 40 | 48,3 | 4 × 18 | M16 | 88 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 2,15 |
| 50 | 60,3 | 4 × 18 | M16 | 102 | 125 | 165 | 20 | 48 | 75 | 2,9 | 2,85 |
| 65 | 76,1 | 8 × 18 | M16 | 122 | 145 | 185 | 22 | 52 | 90 | 2,9 | 3,68 |
| 80 | 88,9 | 8 × 18 | M16 | 138 | 160 | 200 | 24 | 58 | 105 | 3,2 | 4,78 |
| 100 | 114,3 | 8 × 22 | M20 | 162 | 190 | 235 | 24 | 65 | 134 | 3,6 | 6,46 |
| 125 | 139,7 | 8 × 26 | M24 | 188 | 220 | 270 | 26 | 68 | 162 | 4,0 | 8,86 |
| 150 | 168,3 | 8 × 26 | M24 | 218 | 250 | 300 | 28 | 75 | 192 | 4,5 | 11,7 |
| 200 | 219,1 | 12 × 30 | M27 | 285 | 320 | 375 | 34 | 88 | 244 | 6,3 | 21,0 |
| 250 | 273,0 | 12 × 33 | M30 | 345 | 385 | 450 | 38 | 105 | 306 | 7,1 | 34,2 |
| 300 | 323,9 | 16 × 33 | M30 | 410 | 450 | 515 | 42 | 115 | 362 | 8,0 | 47,6 |
| 350 | 355,6 | 16 × 36 | M33 | 465 | 510 | 580 | 46 | 125 | 408 | 8,8 | 69,3 |
| 400 | 406,4 | 16 × 39 | M36 | 535 | 585 | 660 | 50 | 135 | 462 | 11,0 | 98,0 |
| 500 | 508 | 20 × 42 | M39 | 615 | 670 | 755 | 57 | 140 | 562 | 14,2 | 130 |
| 600 | 610 | 20 × 48 | M45 | 735 | 795 | 890 | 72 | 150 | 666 | 16,0 | 209 |
So bestellen Sie eindeutig: die Bezeichnung nach DIN EN 1092-1
Die Norm sieht eine durchgängige Bezeichnungssystematik vor: Flansch EN 1092-1, dann Typ und Dichtflächenform, Nennweite, Druckstufe und Werkstoff. Ein Vorschweißflansch Typ 11 mit Dichtfläche Form B1, DN 200, PN 40 aus P250GH heißt damit:
Flansch EN 1092-1/11 B1/DN 200/PN 40/P250GH
Soll der Ansatz eine vom Normwert abweichende Wanddicke erhalten – etwa passend zu einem dickwandigen Rohr –, wird die gewünschte Ansatzdicke s in Millimetern vor dem Werkstoff ergänzt, zum Beispiel Flansch EN 1092-1/11 B1/DN 200/PN 40/10/P250GH für s = 10 mm. Wer beide Angaben mitliefert, bekommt ohne Rückfrage den passenden Flansch – die Bohrung wird beim Vorschweißflansch auf den Rohr-Innendurchmesser abgestimmt.
1 Rohr-AD = Außendurchmesser des passenden Rohrs (in der Norm: „Außendurchmesser des Ansatzes" A). Die Bohrung des Vorschweißflanschs folgt dem Rohr-Innendurchmesser und richtet sich damit nach der Rohrwanddicke – bei der Bestellung angeben.
2 M = metrische Schraubengröße nach DIN EN 1092-1; der Lochdurchmesser ØL ist immer größer als das Schraubengewinde.
3 Blattdicke C₂ einschließlich Dichtleistenhöhe f₁ (Dichtflächenform B1).
4 s = Wanddicke am Anschweißende (Normwert). Abweichende Ansatzdicken sind nach DIN EN 1092-1 möglich und werden in der Bezeichnung angegeben – siehe Bestellbeispiel. Ab DN 700 legt die Norm keine Ansatzdicke fest („–") – Ausführung nach Vereinbarung, in der Regel passend zur Rohrwanddicke.
5 Gewichte sind Richtwerte für Stahlflansche; je nach Hersteller und Ausführung sind geringe Abweichungen möglich.
6 DN 65 hat bei PN 10 und PN 16 nach DIN EN 1092-1 8 Schraubenlöcher. Ältere Flansche nach DIN 2501 haben hier 4 Löcher und sind im Anlagenbestand noch verbreitet – bei Ersatz- und Erweiterungsbestellungen das Lochbild prüfen.
Für DN 10 bis DN 40 sind die Typ-11-Maße der Druckstufen PN 10, PN 16 und PN 25 mit PN 40 identisch; für DN 50 bis DN 150 gilt dies jeweils für PN 10 mit PN 16 sowie PN 25 mit PN 40. Für DN 700 und DN 800 ist die Druckstufe PN 40 nicht genormt.
Vorschweißflansche direkt bestellen
Sie kennen DN, PN und Werkstoff? Im Zickwolff-Sortiment finden Sie Vorschweißflansche nach DIN EN 1092-1 in Stahl und Edelstahl.
Fachliche Grundlage: DIN EN 1092-1. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind stets die aktuellen Normtexte und die technischen Datenblätter des Herstellers. Werteauswahl nach unserem Liefer- und Lagerprogramm; Zusammenstellung aus eigener Warenwirtschaft und langjähriger Handelspraxis, abgeglichen mit öffentlich zugänglichen Herstellerangaben und Tabellenwerken. Diese Tabellen ersetzen nicht den Normtext – maßgeblich ist die jeweils aktuelle Norm. Redaktionell geprüft: August 2026. Berücksichtigter Normen- und Herstellerstand: August 2026.