Norm-Ratgeber · T-Stücke aus Edelstahl
T-Stücke aus Edelstahl: DIN EN 10253-4
Für T-Stücke aus Edelstahl gilt ein eigener Teil der Formstücknorm: DIN EN 10253-4. Die Maßtabelle ist mit der des Teils 2 wertgleich – die Wanddickenreihen sind es in keiner einzigen Kombination. Und nur Teil 4 kennt die besonderen Bauarten mit gezogenem und mit geschweißtem Abzweig.
- Norm
- DIN EN 10253-4:2025-10
- Werkstoff
- nichtrostender Stahl
- Abzweig
- gleich (egal) / reduziert
- Baumaße
- F / G
Maßfinder: bemaßte Zeichnung für eine bestimmte Größe
Durchgang, Abzweig und Wanddickenreihe wählen – Zeichnung und Maßtabelle zeigen dann genau diese Größe, mit den Zahlenwerten direkt in der Zeichnung statt nur den Maßbuchstaben. Für ein T-Stück mit gleichem Abzweig wählen Sie beim Abzweig denselben Durchmesser wie beim Durchgang. Was gleicher und reduzierter Abzweig unterscheidet und was Typ A von Typ B trennt, steht weiter unten auf dieser Seite. Die Maßtabellen zu den hier geführten Größenpaaren ebenfalls.
Die grauen Größen führt DIN EN 10253-4; unsere Maßübersicht führt sie als Bestellgröße – siehe die Tabelle „Weitere lieferbare Abmessungen“ unten.
T-Stück Edelstahl · Typ A · 114,3 × 2,6 – 88,9 × 2,3 mm
Technische Grundlage: DIN EN 10253-4:2025-10. Die Darstellung wurde von Zickwolff für die praktische Anwendung aufbereitet: eigene Gliederung, eigene Benennungen und die Angabe, welcher Art jeder Wert ist. Maßgeblich für normative Anforderungen ist die Originalnorm.
| Merkmal | Wert | Art der Angabe |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Abzweig | reduziert | berechnet |
| Wanddickenreihe | Reihe 2 | Normmaß |
| Lieferbarkeit | ab Lager oder beschafft | Handelsangabe |
| Nennweite DN Durchgang | DN 100 | Zuordnung |
| Nennweite DN Abzweig | DN 80 | Zuordnung |
| Anschlussmaße Die Maße an den Anschweißenden, die für die Verbindung mit dem anschließenden Rohr maßgeblich sind. | ||
| Außendurchmesser Durchgang D | 114,3 mm | Normmaß |
| Wanddicke Durchgang T | 2,6 mm | Normmaß |
| Innendurchmesser Durchgang ID | 109,1 mm | berechnet |
| Außendurchmesser Abzweig D1 | 88,9 mm | Normmaß |
| Wanddicke Abzweig T1 | 2,3 mm | Normmaß |
| Innendurchmesser Abzweig ID1 | 84,3 mm | berechnet |
| Baumaße Die Maße, die den Einbauraum bestimmen. | ||
| Baulänge Durchgang (Achse bis Ende) F | 105 mm | Normmaß |
| Baulänge Abzweig (Achse bis Ende) G | 98 mm | Normmaß |
| Typ A oder Typ B Die beiden Ausführungen der Norm haben identische Anschlussmaße. Sie unterscheiden sich in genau diesen beiden Angaben – Typ A trägt weniger Innendruck als das gerade Rohr, Typ B ist am Formstückkörper so verstärkt, dass er ihm gleichwertig ist. | ||
| Ausnutzungsgrad (nur Typ A) X | 33 % | berechnet |
| Wanddicke am Formstückkörper, Durchgang (nur Typ B) Ts | 6,2 mm | Normwert (unverbindlich) |
| Wanddicke am Formstückkörper, Abzweig (nur Typ B) Tb | 4,7 mm | Normwert (unverbindlich) |
Ohne Eintrag in der Spalte „Art der Angabe“: Normmaß. Ein Maß, das DIN EN 10253-4 für diese Größe festlegt.
Wo genau gemessen wird
- Außendurchmesser Durchgang D
- an den Anschweißenden des durchgehenden Rohres über die Kante gemessen
- Außendurchmesser Abzweig D1
- am Anschweißende des Abzweigs gemessen – bei gleichem Abzweig ist D1 = D
- Wanddicke Durchgang T
- am Anschweißende des Durchgangs – am Formstückkörper darf sie nach unten abweichen
- Wanddicke Abzweig T1
- am Anschweißende des Abzweigs – die Reihe ist dieselbe wie am Durchgang, der Wert gehört zum Durchmesser D1
- Baulänge Durchgang (Achse bis Ende) F
- von der Mittelachse des Abzweigs bis zum Anschweißende des Durchgangs – das Gesamtmaß über beide Enden ist 2 × F
- Baulänge Abzweig (Achse bis Ende) G
- von der Mittelachse des Durchgangs bis zum Anschweißende des Abzweigs
- Nennweite DN Durchgang
- die übliche Rohrbezeichnung – sie steht NICHT in der EN 10253, sondern kommt aus der Rohrmaßwelt
- Nennweite DN Abzweig
- Zuordnung über den Außendurchmesser des Abzweigs, sonst wie beim Durchgang
- Innendurchmesser Durchgang ID
- lichter Durchgang – die Norm definiert ihn als D minus zweimal T
- Innendurchmesser Abzweig ID1
- ID1 = D1 minus zweimal T1
- Ausnutzungsgrad (nur Typ A) X
- Verhältnis der Druckfestigkeit des Formstücks zu der eines Rohres gleicher Wanddicke – keine Messgröße, sondern gerechnet
- Wanddicke am Formstückkörper, Durchgang (nur Typ B) Ts
- am Körper des Durchgangs gemessen – an den Anschweißenden gilt weiterhin T
- Wanddicke am Formstückkörper, Abzweig (nur Typ B) Tb
- am Körper des Abzweigs gemessen – an den Anschweißenden gilt weiterhin T1
Toleranzen (Grenzabmaße): welchen Bereich die Norm zulässt
Angegeben ist zu jedem Maß, welchen Bereich DIN EN 10253-4 zulässt – Mindestmaß und Höchstmaß statt des Abmaßes, das man erst verrechnen müsste. In der Zeichnung steht dafür kurz Toleranz – das Wort, das in der Praxis jeder benutzt. Fachsprachlich sind die beiden angegebenen Werte die Grenzmaße des Maßes, ihr Abstand ist die Toleranz und die Abweichungen vom Nennmaß sind die Grenzabmaße. Grundlage sind Abschnitt 11.2 mit Tabelle 8 und Tabelle 9 sowie Abschnitt 11.3; wo die Norm nichts festlegt, steht das da.
Diese Maße haben zwei Grenzabmaße – welches gilt, hängt vom konkreten Teil ab
Für die folgenden Maße legt die Norm zwei Grenzabmaße fest. Welches gilt, hängt nicht von der Nennweite ab, sondern vom konkreten Teil. Beide Fälle stehen deshalb ausgeschrieben da.
Diese Angabe bestimmt: Abweichung der Rundheit Ov.
Abweichung der Rundheit Ov – gerechnet als 100 · (Dmax − Dmin)/D, größter und kleinster Außendurchmesser im selben Querschnitt
An welchem Anschweißende wird die Rundheit gemessen? (ein T-Stück hat drei Anschweißenden: zwei am Durchgang mit dem Durchmesser D und eines am Abzweig mit D1. Die Norm nennt die zulässige Rundheitsabweichung in Prozent des Durchmessers – und dieser Durchmesser ist der des Endes, an dem gemessen wird. Bei einem reduzierten T-Stück können die beiden Enden deshalb in verschiedenen Klassen liegen. Gemessen wird jeweils im gleichen Querschnitt größter minus kleinster Außendurchmesser)
- am Durchgangsende (⌀ D) Abweichung der Rundheit Bis D 406,4 kein eigener Grenzwert vorgegeben – aber Dmax und Dmin müssen jeweils im Durchmesser-Grenzabmaß liegen; das begrenzt die Differenz von selbst.
- am Abzweigende (⌀ D1) Abweichung der Rundheit Bis D1 406,4 kein eigener Grenzwert vorgegeben – aber Dmax und Dmin müssen jeweils im Durchmesser-Grenzabmaß liegen; das begrenzt die Differenz von selbst.
- weiß ich nicht beide Fälle bleiben stehen
Was die Norm über die Maße der Zeichnung hinaus festlegt
Die folgenden Festlegungen hängen an keinem Maß der Zeichnung. Sie stehen hier in der Gliederung der Norm, mit deren Überschriften. Die Kennzeichnung an jeder Zeile sagt, welcher Art die Angabe ist – Normwert, Normaussage, Prüfkriterium am fertigen Teil oder Ausführungsregel.
Durchmesser
| Innendurchmesser an jeder Stelle Prüfkriterium | mindestens 76,37 mm (70 % von ID) |
|---|
Jedes Maß hat seinen Grund – wer weiß, warum er misst, misst besser.
Abweichung der Rundheit
| Abweichung der Rundheit Ov Normwert | am Durchgangsende (⌀ D): Bis D 406,4 kein eigener Grenzwert vorgegeben – aber Dmax und Dmin müssen jeweils im Durchmesser-Grenzabmaß liegen; das begrenzt die Differenz von selbst. · am Abzweigende (⌀ D1): Bis D1 406,4 kein eigener Grenzwert vorgegeben – aber Dmax und Dmin müssen jeweils im Durchmesser-Grenzabmaß liegen; das begrenzt die Differenz von selbst. |
|---|
Grenzabmaße für die Wanddicke
| Wanddicke am Formstückkörper Normaussage | Am Formstückkörper ist kein oberes Grenzabmaß der Wanddicke definiert (Option 19: nach Bestellung). |
|---|
Grenzabmaße für ausgewählte Maße und Formtoleranz
| Formstückgeometrie (Abweichung von der Rechtwinkligkeit, Ausrichtung) Normwert | höchstens 1,14 mm (1 % von D, mindestens 1 mm) |
|---|
Die Norm prüft alle Grenzabweichungen für die Formstückgeometrie in der gleichen Position des Formstücks (Bild 9).
Wellenbildung
| Mittlere Höhe des Wellenbergs hm Prüfkriterium | höchstens 3,43 mm (3 % von D, höchstens 25 mm) |
|---|---|
| Länge des Wellenbergs LE Prüfkriterium | mindestens das 15-Fache von hm |
Endenbearbeitung
| Form der Enden Ausführungsregel | Bei Bestellwanddicken unter 3,2 mm dürfen die Enden nach Wahl des Herstellers rechtwinklig sein. |
|---|---|
| Nacharbeit: Fasenwinkel außen Ausführungsregel | höchstens 30° |
| Nacharbeit: Fasenwinkel innen Ausführungsregel | höchstens 18° |
| Gratfreiheit der Enden Ausführungsregel | Die Formstückenden müssen frei von gefährlichen Graten sein. |
Fundstellen der Grenzabmaße (17 Angaben)
- Abweichung der Rundheit (am Durchgangsende (⌀ D)) – 11.2.2
- Abweichung der Rundheit (am Abzweigende (⌀ D1)) – 11.2.2
- Innendurchmesser an jeder Stelle – 11.2.1.2
- Wanddicke am Formstückkörper – 11.2.3 ANMERKUNG
- Formstückgeometrie (Abweichung von der Rechtwinkligkeit, Ausrichtung) – 11.2.4 und Bild 15
- Mittlere Höhe des Wellenbergs – 11.2.5
- Länge des Wellenbergs – 11.2.5
- Form der Enden – 11.3
- Nacharbeit: Fasenwinkel außen – 11.3
- Nacharbeit: Fasenwinkel innen – 11.3
- Gratfreiheit der Enden – 11.3
- Außendurchmesser Durchgang – 11.2.1.1
- Wanddicke Durchgang – Tabelle 8
- Außendurchmesser Abzweig – 11.2.1.1
- Wanddicke Abzweig – Tabelle 8
- Baulänge Durchgang (Achse bis Ende) – Tabelle 9
- Baulänge Abzweig (Achse bis Ende) – Tabelle 9
Diese Angaben ersetzen den Bezug der Norm nicht. Wiedergegeben sind ausschließlich die Grenzabmaße der hier gewählten Größe. Vollständig – für alle Abmessungen und Formteile der Norm – stehen sie in DIN EN 10253-4:2025-10, Abschnitt 11.2 mit Tabelle 8 und Tabelle 9 sowie Abschnitt 11.3. Bezugsquelle: DIN Media.
Warum es Grenzabmaße überhaupt gibt und wie man sie liest, steht auf einer eigenen Seite: Toleranzen und Grenzabmaße.
Nicht im Maßfinder: ⌀ 57 – 57, ⌀ 60,3 – 57, ⌀ 76,1 – 57, ⌀ 88,9 – 57, ⌀ 108 – 108, ⌀ 114,3 – 57, ⌀ 114,3 – 108, ⌀ 133 – 133, ⌀ 139,7 – 108, ⌀ 139,7 – 133, ⌀ 159 – 159, ⌀ 168,3 – 108, ⌀ 168,3 – 133, ⌀ 168,3 – 159, ⌀ 219,1 – 108, ⌀ 219,1 – 133, ⌀ 219,1 – 159, ⌀ 273 – 133, ⌀ 273 – 159, ⌀ 323,9 – 159, ⌀ 559 – 273, ⌀ 559 – 323,9, ⌀ 559 – 355,6, ⌀ 559 – 406,4, ⌀ 559 – 457, ⌀ 559 – 508, ⌀ 559 – 559, ⌀ 610 – 559, ⌀ 660 – 323,9, ⌀ 660 – 355,6, ⌀ 660 – 406,4, ⌀ 660 – 457, ⌀ 660 – 508, ⌀ 660 – 559, ⌀ 660 – 610, ⌀ 660 – 660, ⌀ 711 – 559, ⌀ 711 – 660, ⌀ 762 – 355,6, ⌀ 762 – 406,4, ⌀ 762 – 457, ⌀ 762 – 508, ⌀ 762 – 559, ⌀ 762 – 610, ⌀ 762 – 660, ⌀ 762 – 711, ⌀ 762 – 762, ⌀ 813 – 559, ⌀ 813 – 660, ⌀ 813 – 762, ⌀ 864 – 406,4, ⌀ 864 – 457, ⌀ 864 – 508, ⌀ 864 – 559, ⌀ 864 – 610, ⌀ 864 – 660, ⌀ 864 – 711, ⌀ 864 – 762, ⌀ 864 – 813, ⌀ 864 – 864, ⌀ 914 – 559, ⌀ 914 – 660, ⌀ 914 – 762, ⌀ 914 – 864, ⌀ 1016 – 559, ⌀ 1016 – 660, ⌀ 1016 – 762, ⌀ 1016 – 864, ⌀ 1067 – 457, ⌀ 1067 – 508, ⌀ 1067 – 559, ⌀ 1067 – 610, ⌀ 1067 – 660, ⌀ 1067 – 711, ⌀ 1067 – 762, ⌀ 1067 – 813, ⌀ 1067 – 864, ⌀ 1067 – 914, ⌀ 1067 – 1016, ⌀ 1067 – 1067, ⌀ 1118 – 508, ⌀ 1118 – 559, ⌀ 1118 – 610, ⌀ 1118 – 660, ⌀ 1118 – 711, ⌀ 1118 – 762, ⌀ 1118 – 813, ⌀ 1118 – 864, ⌀ 1118 – 914, ⌀ 1118 – 1016, ⌀ 1118 – 1067, ⌀ 1118 – 1118, ⌀ 1168 – 1168, ⌀ 1219 – 559, ⌀ 1219 – 660, ⌀ 1219 – 762, ⌀ 1219 – 864, ⌀ 1219 – 1067, ⌀ 1219 – 1118, ⌀ 1219 – 1168 – für einen der beiden Durchmesser nennt die Norm keine Wanddickenreihe, und ohne Wanddicke gibt es weder eine maßstäbliche Zeichnung noch eine vollständige Maßzeile
Maße sind Nennmaße nach DIN EN 10253-4 und ersetzen nicht das Datenblatt der konkreten Ausführung. Keine Aussage zur Druck- oder Temperatureignung und keine Werkstoffaussage. F und G sind Baumaße von der Mittelachse aus; die Gesamtlänge über beide Durchgangsenden ist 2 × F. Direktlink zu dieser Größe
So messen Sie richtig
Ein T-Stück misst man an seinen drei Enden: Außendurchmesser D und Wanddicke T am Durchgang, D1 und T1 am Abzweig – beim gleichen T-Stück ist D1 = D. Das Baumaß F reicht von der Mittelachse des Abzweigs bis zum Anschweißende des Durchgangs, das Gesamtmaß über beide Enden ist also 2 × F. G reicht von der Mittelachse des Durchgangs bis zum Anschweißende des Abzweigs.
- Außendurchmesser Durchgang D
- an den Anschweißenden des durchgehenden Rohres über die Kante gemessen
- Außendurchmesser Abzweig D1
- am Anschweißende des Abzweigs gemessen – bei gleichem Abzweig ist D1 = D
- Wanddicke Durchgang T
- am Anschweißende des Durchgangs – am Formstückkörper darf sie nach unten abweichen
- Wanddicke Abzweig T1
- am Anschweißende des Abzweigs – die Reihe ist dieselbe wie am Durchgang, der Wert gehört zum Durchmesser D1
- Baulänge Durchgang (Achse bis Ende) F
- von der Mittelachse des Abzweigs bis zum Anschweißende des Durchgangs – das Gesamtmaß über beide Enden ist 2 × F
- Baulänge Abzweig (Achse bis Ende) G
- von der Mittelachse des Durchgangs bis zum Anschweißende des Abzweigs
Ein Messwert trifft die Tabelle selten genau. Der Maßfinder auf dieser Seite zeigt die Grenzabmaße nach DIN EN 10253-4 zu jeder Größe – und die Rückwärtssuche „Bauteil bestimmen“ findet die Größe aus Ihren Messwerten.
Teil 4 ist nicht Teil 2 mit anderem Werkstoff
Die beiden Normteile sind nach demselben Muster gebaut, und ihre Maßtabellen für T-Stücke sind wertgleich – Tabelle A.2 des Teils 2 und Tabelle A.3 des Teils 4 führen dieselben D, D1, F und G. Wir prüfen das programmatisch bei jedem Datenstand nach; liefen die Ausgaben einmal auseinander, wäre das ein Befund und keine Kleinigkeit.
Die Wanddickenreihen sind es nicht. In keiner einzigen Kombination führen die beiden Teile denselben Wert – Teil 4 ist durchweg dünner, weil nichtrostender Stahl anders ausgelegt wird. Eine Edelstahlseite mit Stahlwanddicken sähe man ihr nicht an; deshalb liest diese Seite ihre Reihen ausschließlich aus Teil 4.
Und Teil 4 führt Vorzugswanddicken nur in den Anhängen, nicht für jeden Durchmesser der Maßtabelle. Welche Größen deshalb ohne Zeichnung bleiben, steht weiter unten.
Gleicher und reduzierter Abzweig
Ein T-Stück mit gleichem Abzweig – im Handel fast immer „egal“ genannt, vom englischen equal tee – hat im Abzweig dieselbe Nennweite wie im Durchgang. Beim reduzierten Abzweig ist der Abzweig kleiner.
Die Norm führt das nicht als eigenes Merkmal. Sie entscheidet es über die Maßangabe: „Ist nur ein Bemaßungspaar angegeben (D × T), ist damit ein T-Stück mit gleichem Abzweig gemeint“ (DIN EN 10253-4, Abschnitt 5.3.4). Zwei Maßpaare bedeuten also einen reduzierten Abzweig – mehr braucht die Bestellung dazu nicht.
Beide stehen in einer Maßtabelle (Tabelle A.3) mit denselben vier Maßen D, D1, F und G. Deshalb zeigt der Maßfinder oben auch beide: Sie wählen den Durchgang, und wenn Sie einen kleineren Abzweig brauchen, erscheint das zweite Feld.
Nicht jede Größe gibt es reduziert. Bei den Abzweigen ⌀ 57, 108, 133, 159 und 1168 mm führt die Maßtabelle in der Spalte G einen Strich: diese Größen sind nur mit gleichem Abzweig genormt. Der Maßfinder bietet sie deshalb nicht als Abzweig an – das ist keine Lücke unserer Daten, sondern eine Aussage der Norm.
Typ A und Typ B: der Ausnutzungsgrad
Ein T-Stück hat an der Stelle, an der der Abzweig sitzt, eine Öffnung in der Rohrwand – und damit an dieser Stelle weniger tragenden Querschnitt als ein gerades Rohr. Die Norm beschreibt das mit zwei Ausführungen:
Ausführung
Typ A – verminderter Ausnutzungsgrad
Wanddicke am Formstückkörper wie an den Anschweißenden. Der Innendruck, den das Teil erträgt, ist geringer als beim geraden Rohr gleicher Wanddicke. Wie viel geringer, sagt der Ausnutzungsgrad X in Prozent – er steht in der Maßtabelle oben bei jeder Größe.
Ausführung
Typ B – voller Ausnutzungsgrad
Verstärkte Wanddicke am Formstückkörper, ausgelegt auf denselben Innendruck wie das gerade Rohr. Die Norm rechnet die nötige Wanddicke nach Anhang B; ausgewiesen wird sie in Anhang D.
Der Ausnutzungsgrad in unserer Tabelle ist von uns berechnet – nach den Gleichungen des Anhangs B, Abschnitt B.4.4, mit rechnerischer Gegenprobe. Der Vorteil eines gerechneten Werts: er gilt für jede Größe, nicht nur für eine Auswahl.
Die Typ-B-Wanddicke ist eine Lösung, nicht die Lösung. Schalten Sie oben auf Typ B um, stehen Ts (Durchgang) und Tb (Abzweig) in der Maßtabelle und in der Zeichnung. Beide Werte sind unverbindlich: die Norm nennt sie, legt sie aber nicht fest. Das hat einen sachlichen Grund – Anhang B nennt für T-Stücke kein Rechen-, sondern ein Prüfverfahren (B.5.3). Zu einer Größe gehört deshalb nicht eine zulässige Wanddicke, sondern ein Bereich; bei rund vier von zehn Zeilen wäre eine Zehntelstufe dünner ebenfalls zulässig. Unsere Werte sind über dieses Verfahren rechnerisch gegengeprüft. Maßgeblich für ein bestelltes Teil ist der Nachweis nach Anhang B, nicht die Tabelle.
Die Bauarten: gezogener und geschweißter Abzweig
Nur Teil 4 kennt sie. DIN EN 10253-4 führt in Abschnitt 3.2 den Begriff Bauart auch für T-Stücke und nennt vier: das T-Stück, das T-Stück mit gezogenem Abzweig und zwei Ausführungen mit geschweißtem Abzweig (v-geschweißt und umlaufend geschweißt, Bilder 6 bis 8). DIN EN 10253-2 hat diesen Begriff für T-Stücke nicht.
Diese Seite zeigt die erste davon – das T-Stück nach Tabelle A.3. Die drei anderen führen eigene Maßtabellen (A.4 bis A.8) mit anderen Spalten: beim gezogenen Abzweig ist die Abzweighöhe ein Bereich statt eines Einzelmaßes, beim geschweißten Abzweig gibt es überhaupt keine Abzweighöhe. Sie lassen sich deshalb nicht als Umschalter in denselben Maßfinder legen und bekommen eigene Seiten.
Wichtig für die Auslegung: Für die Bauarten mit gezogenem und mit geschweißtem Abzweig gibt die Norm keinen Ausnutzungsgrad und keine Berechnungsregel an. Abschnitt 7.1 stellt das ausdrücklich fest; diese Formstücke sind vom Typ A, und die Auslegung liegt laut Abschnitt 11.1.3 „in der Verantwortung des Anwenders“.
Was „gezogen“ und „geschweißt“ am Abzweig bedeuten – und warum die beiden Wörter im Markt so oft mit „nahtlos“ und „geschweißt“ verwechselt werden – steht auf der allgemeinen T-Stück-Seite.
Die Baumaße F und G
Das T-Stück hat zwei Baulängen, und beide werden von der Mittelachse aus gemessen – nicht über das ganze Teil:
- F – von der Mittelachse des Abzweigs bis zum Anschweißende des Durchgangs. Die Gesamtlänge über beide Durchgangsenden ist damit 2 × F, nicht F.
- G – von der Mittelachse des Durchgangs bis zum Anschweißende des Abzweigs.
F hängt nur am Durchgangsdurchmesser und ist für alle Abzweige derselben Größe gleich. G dagegen wechselt mit dem Abzweig – deshalb führt die Maßtabelle je Paar (D, D1) eine eigene Zeile.
Die zulässigen Abweichungen beider Maße stehen in DIN EN 10253-4, Tabelle 9; die Zeichnung oben zeigt sie im Toleranzmodus als zweite Zeile am Maß.
Grenzabmaße, Rundheit und Durchfluss
Die Zeichnung oben führt den vollständigen Toleranzblock – hier die Punkte, die beim T-Stück anders sind als bei den übrigen Formstücken der Normreihe:
- Durchfluss: 70 %, nicht 80 %. Der Innendurchmesser muss an jeder Stelle des Formstücks über 80 % des Innendurchmessers an den Schweißenden liegen – für T-Stücke nennt die Norm ausdrücklich 70 % (Abschnitt 11.2.1.2). Das ist die Folge der Abzweigöffnung.
- Keine Rundheitsgrenze am Formstückkörper. Die 4 % am Körper gelten laut Abschnitt 11.2.2 nur „bei Rohrbogen und Rohrbogen 180°“. An den Schweißenden des T-Stücks gilt die allgemeine Regel.
- Keine Formtoleranz P. Sie ist in der Baumaßtabelle ausdrücklich als Formtoleranz für Rohrbogen geführt.
Die Wanddicken-Grenzabmaße hängen über ⌀ 610 mm daran, ob das Formstück nahtlos oder geschweißt ist. Darunter macht die Unterscheidung für die Maße keinen Unterschied – und die Norm überlässt die Wahl des Rohres ohnehin dem Hersteller, solange die Bestellung nichts anderes festlegt. Was „nahtlos“ und „geschweißt“ dabei genau heißen, steht auf der allgemeinen T-Stück-Seite.
Die Unrundheit im Vergleich: Rohrnormen und DIN EN 10253-4
Der Kasten oben sagt es in Worten – hier stehen die Zahlen nebeneinander. Gemessen wird beim Formstück an den Anschweißenden; die Rohrwerte gelten für das Rohr, das dort ankommt.
| Norm | Bereich | Unrundheit |
|---|---|---|
| EN 10216 (nahtlos, Kesselrohr) | – | nennt keine Unrundheitsgrenze |
| EN 10217 (geschweißt) | D > 406,4 und D/T ≤ 100 | < 2 % |
| EN 10208 (Leitungsrohr) | D ≤ 610 | < 2 % |
| EN 10208 (Leitungsrohr) | D > 610 und D/T ≤ 75 | < 1,5 %, höchstens 15 mm |
| EN 10208 (Leitungsrohr) | D > 610 und D/T > 75 | < 2,0 % |
| API 5L | alle | ± 1,0 % · dₐ |
| DIN EN 10253-4 | am Anschweißende, ⌀ ≤ 406,4 | im Durchmesser-Grenzabmaß enthalten |
| DIN EN 10253-4 | am Anschweißende, ⌀ > 406,4 und D/T ≤ 100 | ≤ 2 % |
| DIN EN 10253-4 | am Anschweißende, ⌀ > 406,4 und D/T > 100 | zu vereinbaren |
Am Abzweig gilt dieselbe Staffelung mit dem Durchmesser dieses Endes (D1) – ein reduziertes T-Stück wird deshalb je Ende beurteilt.
Formstückwerte: DIN EN 10253-4, 11.2.2 · Rohrwerte nach Tabellenbuch Rohrleitungsbau, Abschnitt 2.1.3 (Fachbuchangabe – die Rohrnormen selbst liegen uns nicht vor)
Welche Größen diese Seite zeigt – und welche nicht
Der Maßfinder zeigt jede Kombination aus Durchgang, Abzweig und Wanddickenreihe, für die DIN EN 10253-4 eine Wanddicke nennt. Zwei Gruppen fehlen, und beide fehlen aus einem Grund, den die Norm selbst angibt:
- Größen ohne Wanddickenreihe. Ohne Wanddicke gibt es weder eine maßstäbliche Zeichnung noch eine vollständige Maßzeile – dafür müsste eine Zahl erfunden werden. Die Maße, die die Norm für diese Durchmesser angibt, stehen in den Maßtabellen weiter unten.
- Abzweige, die nur „egal“ genormt sind. Bei ⌀ 57, 108, 133, 159 und 1168 mm steht in der Spalte G ein Strich der Norm.
Wir schreiben beides aus, statt die Größen stillschweigend wegzulassen: eine Lücke, die man sieht, ist etwas anderes als eine, die man für Vollständigkeit hält.
Ein Druckfehler der Norm: ⌀ 219,3
Tabelle C.2 der DIN EN 10253-4:2025-10 führt bei Durchgang ⌀ 508 einen Abzweig ⌀ 219,3 – ebenso Tabelle D.2. Ein Übertragungsfehler von uns ist es nicht: die Norm führt an dieser Stelle tatsächlich ⌀ 219,3. Diesen Durchmesser gibt es in keiner Maßtabelle beider Normteile. Tabelle A.3 führt an dieser Stelle ⌀ 219,1 mit F = 381 und G = 324, und Teil 2 führt an derselben Stelle ebenfalls 219,1.
Dass es ein Druckfehler ist, steht hier nicht als Vermutung, sondern als Rechnung: die sieben Ausnutzungsgrade dieser Zeile treffen, mit der Geometrie der 219,1 nachgerechnet, alle sieben genau (Reihe 8 führt einen Strich). Auch die Wanddicken des Abzweigs sind genau die Reihenwerte der 219,1.
Auf dieser Seite steht die Größe deshalb unter ⌀ 219,1 – dort, wo die Maßtabelle sie führt. Wer in der Norm 219,3 liest und sie hier sucht, findet sie unter 219,1. Berichtigt haben wir die Norm nicht: der Wert ⌀ 219,3 bleibt bei uns unverändert stehen.
Maßtabellen für T-Stücke aus Edelstahl: 52 Größenpaare
Zickwolff-Maßübersicht (Normbezug DIN EN 10253-4) – eine Zeile je Größenpaar aus Durchgang und Abzweig, die Wanddicken je Reihe nebeneinander. Wer eine bemaßte Zeichnung zu einer dieser Größen braucht, findet sie im Maßfinder oben auf dieser Seite.
Nennmaße Ausnutzungsgrad Wanddicken Typ B außerhalb der Vorzugsreihe Weitere lieferbare Abmessungen
Nennmaße je Wanddickenreihe
T ist die Wanddicke des Durchgangs, T1 die des Abzweigs; beide gehören zu derselben Reihennummer. F und G sind Baumaße von der Mittelachse aus – die Gesamtlänge über beide Durchgangsenden ist 2 × F.
Ganze Tabelle anzeigen · mehr als 30 Zeilen
| DAußendurchmesser Durchgang in mm | DNNennweite DN Durchgang | D1Außendurchmesser Abzweig in mm | DN1Nennweite DN Abzweig | FBaulänge Durchgang (Achse bis Ende) in mm | GBaulänge Abzweig (Achse bis Ende) in mm | Reihe 1 | Reihe 2 | Reihe 3 | Reihe 4 | Reihe 5 | Reihe 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T – Wanddicke Durchgang in mm, Reihe 1 | T1 – Wanddicke Abzweig in mm, Reihe 1 | T – Wanddicke Durchgang in mm, Reihe 2 | T1 – Wanddicke Abzweig in mm, Reihe 2 | T – Wanddicke Durchgang in mm, Reihe 3 | T1 – Wanddicke Abzweig in mm, Reihe 3 | T – Wanddicke Durchgang in mm, Reihe 4 | T1 – Wanddicke Abzweig in mm, Reihe 4 | T – Wanddicke Durchgang in mm, Reihe 5 | T1 – Wanddicke Abzweig in mm, Reihe 5 | T – Wanddicke Durchgang in mm, Reihe 6 | T1 – Wanddicke Abzweig in mm, Reihe 6 | ||||||
| 21,3 | 15 | 21,3 | 15 | 25 | 25 | diese Wanddickenreihe zeigen wir zurzeit nicht | keine Wanddicke für Durchgang und Abzweig in dieser Reihe | keine Wanddicke für Durchgang und Abzweig in dieser Reihe | keine Wanddicke für Durchgang und Abzweig in dieser Reihe | 2 | 2 | diese Wanddickenreihe zeigen wir zurzeit nicht | |||||
| 26,9 | 20 | 21,3 | 15 | 29 | 29 | diese Wanddickenreihe zeigen wir zurzeit nicht | keine Wanddicke für den Abzweig in dieser Reihe | keine Wanddicke für Durchgang und Abzweig in dieser Reihe | keine Wanddicke für Durchgang und Abzweig in dieser Reihe | 2,3 | 2 | diese Wanddickenreihe zeigen wir zurzeit nicht | |||||
