Norm-Ratgeber · Rohrbogen aus nichtrostendem Stahl
Rohrbogen aus nichtrostendem Stahl: DIN EN 10253-4
Für Rohrbögen aus nichtrostendem Stahl gilt ein eigener Teil der Formstücknorm: DIN EN 10253-4. Er ist nach demselben Muster aufgebaut wie Teil 2 für Stahl – und führt trotzdem durchweg eigene Zahlen. Diese Seite zeigt die Maße jeder Größe als bemaßte Zeichnung, erklärt, worin sich Teil 4 von Teil 2 unterscheidet, und benennt die Stellen, an denen die Norm bewusst keine Zahl nennt.
- Norm
- DIN EN 10253-4:2025-10
- Werkstoff
- nichtrostender Stahl
- Winkel
- 45° / 90° / 180°
- Bauarten
- 2D / 3D / 5D
Maßfinder: bemaßte Zeichnung für eine bestimmte Größe
Bauart, Winkel, Außendurchmesser und Wanddickenreihe wählen – Zeichnung und Maßtabelle zeigen dann genau diese Größe, mit den Zahlenwerten direkt in der Zeichnung statt nur den Maßbuchstaben. Was die Bauarten 2D, 3D und 5D unterscheidet und was Typ A von Typ B trennt, steht weiter unten auf dieser Seite. Die vollständigen Maßtabellen aller Größen ebenfalls.
DIN EN 10253-4 · Rohrbogen Edelstahl 90° · Bauart 3D · Typ A · 114,3 × 2,6 mm
Zum Vergleich bei 90° · 114,3 mm · keine DN-Zuordnung · Reihe 2 – Abstand Bogenaußenseite bis Mitte: 2D 159 mm, 3D 209 mm (gezeigt), 5D 327 mm.
Technische Grundlage: DIN EN 10253-4:2025-10. Die Darstellung wurde von Zickwolff für die praktische Anwendung aufbereitet: eigene Gliederung, eigene Benennungen und die Angabe, welcher Art jeder Wert ist. Maßgeblich für normative Anforderungen ist die Originalnorm.
| Merkmal | Wert | Art der Angabe |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Bauart | 3D | Normmaß |
| Winkel | 90° | Normmaß |
| Wanddickenreihe | Reihe 2 | Normmaß |
| Verfügbarkeit | lieferbar | Handelsangabe |
| Nennweite DN | DN 100 | Zuordnung |
| Gewicht | 1,7 kg | berechnet |
| Anschlussmaße Die Maße an den Anschweißenden, die für die Verbindung mit dem anschließenden Rohr maßgeblich sind. | ||
| Außendurchmesser D | 114,3 mm | Normmaß |
| Wanddicke T | 2,6 mm | Normmaß |
| Innendurchmesser ID | 109,1 mm | berechnet |
| Baumaße Die Maße, die den Einbauraum bestimmen: Biegeradius und Baulänge. | ||
| Biegeradius (zugleich Baulänge F am 90°-Bogen) R, F | 152 mm | Normmaß |
| Abstand Bogenaußenseite bis Mitte W | 209 mm | berechnet |
| Typ A oder Typ B Die beiden Ausführungen der Norm haben identische Anschlussmaße. Sie unterscheiden sich in genau diesen beiden Angaben – Typ A trägt weniger Innendruck als das gerade Rohr, Typ B ist am Bogenkörper so verstärkt, dass er ihm gleichwertig ist. | ||
| Ausnutzungsgrad (nur Typ A) X | 77 % | berechnet |
| Wanddicke an der Bogeninnenseite (nur Typ B) Tint | 3,4 mm | berechnet |
Ohne Eintrag in der Spalte „Art der Angabe“: Normmaß. Ein Maß, das DIN EN 10253-4 für diese Größe festlegt.
Wo genau gemessen wird
- Außendurchmesser D
- an den Anschweißenden über die Kante gemessen, nicht am gebogenen Teil
- Wanddicke T
- an den Anschweißenden gemessen - am Formstückkörper darf sie nach Tabelle 8 nur nach unten abweichen
- Biegeradius (zugleich Baulänge F am 90°-Bogen) R, F
- Radius der Achse - beim 90°-Bogen zugleich die Baulänge vom Anschweißende bis zur Mitte der Biegung
- Abstand Bogenaußenseite bis Mitte W
- vom Krümmungsmittelpunkt zur Außenkante - die Strecke, die der Handel als Baumaß führt
- Innendurchmesser ID
- lichter Durchgang - die Norm definiert ihn als D minus zweimal T
- Ausnutzungsgrad (nur Typ A) X
- Verhältnis der Druckfestigkeit des Formstücks zu der eines Rohres gleicher Wanddicke
- Wanddicke an der Bogeninnenseite (nur Typ B) Tint
- am Formstückkörper an der engen Seite des Bogens gemessen - an den Anschweißenden und an der Bogenaußenseite gilt weiterhin T
- Nennweite DN
- die übliche Rohrbezeichnung - sie steht NICHT in der EN 10253-2, sondern kommt aus der Rohrmaßwelt
- Gewicht
- Richtwert für Fracht- und Lastabschätzung, gerechnet aus dem Nennmaß der Wanddicke
Toleranzen (Grenzabmaße): welchen Bereich die Norm zulässt
Angegeben ist zu jedem Maß, welchen Bereich DIN EN 10253-4 zulässt – Mindestmaß und Höchstmaß statt des Abmaßes, das man erst verrechnen müsste. In der Zeichnung steht dafür kurz Toleranz – das Wort, das in der Praxis jeder benutzt. Fachsprachlich sind die beiden angegebenen Werte die Grenzmaße des Maßes, ihr Abstand ist die Toleranz und die Abweichungen vom Nennmaß sind die Grenzabmaße. Grundlage sind Abschnitt 11.2 mit Tabelle 8 und Tabelle 9 sowie Abschnitt 11.3; wo die Norm nichts festlegt, steht das da.
Diese Maße haben zwei Grenzabmaße – welches gilt, hängt vom konkreten Teil ab
Für die folgenden Maße legt die Norm zwei Grenzabmaße fest. Welches gilt, hängt nicht von der Nennweite ab, sondern vom konkreten Teil. Beide Fälle stehen deshalb ausgeschrieben da.
Diese Angabe bestimmt: Abweichung der Rundheit Ov.
Abweichung der Rundheit Ov – gerechnet als 100 · (Dmax − Dmin)/D, größter und kleinster Außendurchmesser im selben Querschnitt
Wo wird die Rundheit gemessen? (die Norm lässt am Formstückkörper mehr Unrundheit zu als an den Anschweißenden. Die Anschweißenden sind die beiden geraden, planen Stirnflächen, an denen das Teil in die Leitung eingeschweißt wird – der Körper ist alles dazwischen – beim Rohrbogen der gebogene Bereich, der beim Biegen zwangsläufig etwas oval wird. Gemessen wird jeweils im gleichen Querschnitt größter minus kleinster Außendurchmesser)
- an den Anschweißenden Abweichung der Rundheit Die Rundheit ist bis D 406,4 in den Grenzabmaßen für den Durchmesser enthalten.
- am Formstückkörper Abweichung der Rundheit höchstens 4 %
- weiß ich nicht beide Fälle bleiben stehen
Was die Norm über die Maße der Zeichnung hinaus festlegt
Die folgenden Festlegungen hängen an keinem Maß der Zeichnung. Sie stehen hier in der Gliederung der Norm, mit deren Überschriften. Die Kennzeichnung an jeder Zeile sagt, welcher Art die Angabe ist – Normwert, Normaussage, Prüfkriterium am fertigen Teil oder Ausführungsregel.
Durchmesser
| Innendurchmesser an jeder Stelle Prüfkriterium | mindestens 87,28 mm (80 % von ID) |
|---|
Abweichung der Rundheit
| Abweichung der Rundheit Ov Normwert | an den Anschweißenden: Die Rundheit ist bis D 406,4 in den Grenzabmaßen für den Durchmesser enthalten. · am Formstückkörper: höchstens 4 % |
|---|
Grenzabmaße für die Wanddicke
| Wanddicke am Formstückkörper Normaussage | Am Formstückkörper ist kein oberes Grenzabmaß der Wanddicke definiert (Option 19: nach Bestellung). |
|---|
Grenzabmaße für ausgewählte Maße und Formtoleranz
| Formstückgeometrie (Abweichung von der Rechtwinkligkeit, Ausrichtung) Normwert | höchstens 1,14 mm (1 % von D, mindestens 1 mm) |
|---|---|
| Formtoleranz für Rohrbogen P Normwert | höchstens 2 mm |
Die Norm prüft alle Grenzabweichungen für die Formstückgeometrie in der gleichen Position des Formstücks (Bild 9).
Wellenbildung
| Mittlere Höhe des Wellenbergs hm Prüfkriterium | höchstens 3,43 mm (3 % von D, höchstens 25 mm) |
|---|---|
| Länge des Wellenbergs LE Prüfkriterium | mindestens das 15-Fache von hm |
Endenbearbeitung
| Form der Enden Ausführungsregel | Enden nach Wahl des Herstellers rechtwinklig (Bestellwanddicken unter 3,2 mm). |
|---|---|
| Nacharbeit: Fasenwinkel außen Ausführungsregel | höchstens 30° |
| Nacharbeit: Fasenwinkel innen Ausführungsregel | höchstens 18° |
| Gratfreiheit der Enden Ausführungsregel | Die Formstückenden müssen frei von gefährlichen Graten sein. |
Wo die Norm kein eigenes Grenzabmaß festlegt
- Abstand Bogenaußenseite bis Mitte W – Für das gerechnete Baumaß W führt die EN 10253-4 kein Grenzabmaß. Begrenzt ist die Baulänge F, gemessen von der Achse des Anschweißendes bis zur Mitte der Biegung.
Fundstellen der Grenzabmaße (16 Angaben)
- Abweichung der Rundheit (an den Anschweißenden) – 11.2.2, Normseite 37
- Abweichung der Rundheit (am Formstückkörper) – 11.2.2, Normseite 37
- Innendurchmesser an jeder Stelle – 11.2.1.2, Normseite 37
- Wanddicke am Formstückkörper – 11.2.3 ANMERKUNG, Normseite 38
- Formstückgeometrie (Abweichung von der Rechtwinkligkeit, Ausrichtung) – 11.2.4 und Bild 15, Normseiten 38-39
- Formtoleranz für Rohrbogen – Tabelle 9, Normseite 38
- Mittlere Höhe des Wellenbergs – 11.2.5, Normseiten 39-40
- Länge des Wellenbergs – 11.2.5, Normseiten 39-40
- Form der Enden – 11.3, Normseite 40
- Nacharbeit: Fasenwinkel außen – 11.3, Normseite 40
- Nacharbeit: Fasenwinkel innen – 11.3, Normseite 40
- Gratfreiheit der Enden – 11.3, Normseite 40
- Außendurchmesser – 11.2.1.1, Normseite 37
- Wanddicke – Tabelle 8, Normseite 38
- Biegeradius (zugleich Baulänge F am 90°-Bogen) – Tabelle 9, Normseite 38
- Abstand Bogenaußenseite bis Mitte – Tabelle 9, Normseite 38 (dort fehlt W)
Diese Angaben ersetzen den Bezug der Norm nicht. Wiedergegeben sind ausschließlich die Grenzabmaße der hier gewählten Größe. Vollständig – für alle Abmessungen und Formteile der Norm – stehen sie in DIN EN 10253-4:2025-10, Abschnitt 11.2 mit Tabelle 8 und Tabelle 9 sowie Abschnitt 11.3. Bezugsquelle: DIN Media.
Nicht im Maßfinder: ⌀ 25, ⌀ 31,8, ⌀ 38, ⌀ 51, ⌀ 57, ⌀ 63,5, ⌀ 70, ⌀ 82,5, ⌀ 101,6, ⌀ 108, ⌀ 127, ⌀ 133, ⌀ 152,4, ⌀ 159, ⌀ 177,8, ⌀ 193,7, ⌀ 244,5, ⌀ 559, ⌀ 660, ⌀ 762, ⌀ 864, ⌀ 1067, ⌀ 1118, ⌀ 1168 – Für diese Außendurchmesser nennt DIN EN 10253-4 keine Wanddickenreihe: Vorzugswerte stehen nur in den Anhängen und decken 26 der 50 Durchmesser der Maßtabelle ab. Ohne Wanddicke lässt sich weder eine maßstäbliche Zeichnung noch eine vollständige Maßzeile erzeugen - dafür müsste eine Zahl erfunden werden. Die Maße, die die Norm für diese Durchmesser angibt, stehen weiter unten in einer eigenen Tabelle.
Maße sind Nennmaße nach DIN EN 10253-4 und ersetzen nicht das Datenblatt der konkreten Ausführung. Keine Aussage zur Druck- oder Temperatureignung und keine Werkstoffaussage. Der Biegeradius ist ein Nennmaß der Norm und keine Zusage über die Fertigungsart des einzelnen Stücks. Direktlink zu dieser Größe
Sie suchen den Bogen aus unlegiertem oder legiertem Stahl? Dafür gilt DIN EN 10253-2 – die Maße stehen auf der Seite zum Rohrbogen aus Stahl. Was hier steht, ist auf das beschränkt, was für den nichtrostenden Bogen anders ist.
Grundlagen zum Rohrbogen – Bauarten 2D/3D/5D, Winkel, Typ A und Typ B sowie nahtlos gegen geschweißt gelten für jeden Werkstoff und stehen deshalb auf einer eigenen Seite. Hier stehen die Maße und Toleranzen für nichtrostenden Stahl nach DIN EN 10253-4.
Teil 4 ist nicht Teil 2 mit anderem Werkstoff
Beide Teile der DIN EN 10253 sind gleich aufgebaut: dieselben Bauarten, dieselben Winkel, dieselbe Systematik aus Ausnutzungsgrad und Wanddicke. Wer daraus schließt, die Zahlen seien dieselben, irrt. Beim Einbau dieser Seite sind die Ausnutzungsgrade beider Normteile Zelle für Zelle gegeneinander gehalten worden: in keiner der 147 vergleichbaren Kombinationen stimmen sie überein.
Drei Unterschiede fallen in der täglichen Arbeit auf:
- Kein Katalogmaß W beim 90°-Bogen. Teil 4 bemaßt dort das Baumaß F von der Rohrachse aus – siehe unten.
- Keine Wanddickenreihen im Hauptteil. Teil 2 führt eine eigene Tabelle; Teil 4 nennt Vorzugswerte nur in den Anhängen und deshalb nur für einen Teil der Durchmesser.
- Eine zweite, metrische Maßtabelle mit den Bauarten D+100, 3DM und 5DM, die es in Teil 2 nicht gibt.
Typ A und Typ B: der Ausnutzungsgrad
Wie in Teil 2 unterscheidet die Norm zwei Ausführungen – die Systematik ist für beide Werkstoffe dieselbe und steht in den Grundlagen. Hier stehen die Zahlen des Teils 4. Der Ausnutzungsgrad X ist dabei das Verhältnis der Druckfestigkeit des Formstücks zu der eines geraden Rohres gleicher Maße, angegeben in Prozent.
Typ A – verminderter Ausnutzungsgrad
Die Wanddicke entspricht der des anschließenden Rohres. Weil die Bogeninnenseite beim Biegen gestaucht und die Außenseite gestreckt wird, erreicht das Formstück nicht die volle Festigkeit des geraden Rohres – die Norm gibt dafür je Bauart und Wanddickenreihe einen Ausnutzungsgrad an. Der Maßfinder oben nennt ihn für die gewählte Größe.
Typ B – voller Ausnutzungsgrad
Der Bogen ist so gefertigt, dass er die Festigkeit des geraden Rohres erreicht; dafür ist die Wand an der Bogeninnenseite dicker als am Anschweißende. Diese Wanddicke an der Bogeninnenseite weist der Maßfinder getrennt aus. Am Anschweißende ist das Maß in beiden Ausführungen gleich – dort passt der Bogen ans Rohr, und nur das zählt für die Schweißnaht.
Der Ausnutzungsgrad gilt nur für Typ A; für Typ B ist er begriffsgemäß 100 %. Die Werte dieser Seite sind aus den Gleichungen des Anhangs B der Norm nachgerechnet worden.
Bauarten 2D, 3D und 5D: der Biegeradius
Was die Bauarten grundsätzlich bedeuten – Prinzipskizzen im gemeinsamen Maßstab und die Auswahlkriterien – steht in den Grundlagen zu den Bauarten. Hier stehen die Besonderheiten des Teils 4.
Die Bauart sagt, wie eng der Bogen gekrümmt ist. Der Biegeradius R ist ein Vielfaches des Rohr-Außendurchmessers: bei 3D also das Dreifache. Je enger der Radius, desto weniger Platz braucht der Bogen – und desto größer ist der Strömungswiderstand.
Ein Sonderfall, den man kennen muss: die Bauart 2D führt in Teil 4 keinen 45°-Bogen. Die Maßtabelle nennt dort nur die Spalte für den 180°-Bogen. Der Maßfinder bietet die Kombination deshalb gar nicht erst an, statt sie anzubieten und dann leer zu bleiben.
Die metrischen Bauarten D+100, 3DM und 5DM
Neben der ISO-Tabelle mit 2D, 3D und 5D führt DIN EN 10253-4 eine zweite Maßtabelle mit den metrischen Bauarten D+100, 3DM und 5DM. Biegeradius und Baulänge sind dort als Bereiche angegeben: sie sind zwischen Besteller und Hersteller zu vereinbaren und keine festen Katalogmaße. Die Norm führt diese Bauarten außerdem nur in der Ausführung Typ A und nennt für sie keinen Ausnutzungsgrad.
Der Maßfinder oben zeigt sie deshalb nicht – wir müssten sonst eine Zahl anzeigen, die so nicht in der Norm steht, etwa die Mitte eines Bereichs. Sie sind hier genannt, damit die Übersicht über den Normumfang vollständig ist.
Die Baumaße: F, W, B und Z
Hier weicht Teil 4 am deutlichsten von der Handelsgewohnheit ab, und deshalb steht es auf dieser Seite ausführlich.
Beim 90°-Bogen führt die Norm die Spalte „R, F“ – ein Wert mit zwei Namen. F ist die Baulänge, gemessen von der Mitte eines Anschweißendes bis zur Mitte der Biegung; beim 90°-Bogen ist das geometrisch derselbe Wert wie der Biegeradius R. Die Zeichnung bemaßt deshalb den Radius R – und das ist beim 90°-Bogen zugleich F. Die Maßtabelle führt die Zeile darum unter beiden Buchstaben: „Biegeradius (zugleich Baulänge F am 90°-Bogen)“.
Das im Handel übliche Maß W – von der Bogenaußenseite bis zur Mitte – führt Teil 4 für den 90°-Bogen nicht. Es ergibt sich als W = R + D/2. Die Maßtabelle nennt es zusätzlich und weist es ausdrücklich als berechnet aus, damit niemand es für einen Normwert hält.
Beim 180°- und beim 45°-Bogen führt die Norm eine gemeinsame Spalte „B–Z“: B ist das Baumaß des 180°-Bogens, Z das des 45°-Bogens. Das Maß C – Mitte zu Mitte – gibt es nur am 180°-Bogen; dort ist es das Doppelte des Biegeradius.
In 125 Größen weicht der gedruckte Normwert um eine Rundungsstelle von der Rechnung R + D/2 ab. Wir zeigen den gedruckten Wert und nennen die Abweichung im Hinweis – angeglichen wird nichts. Bei ⌀ 82,5 mm in Bauart 5D ist der Normwert in sich widersprüchlich; auch das steht als Fußnote an der Zeile und nicht als stille Korrektur.
Grenzabmaße, Rundheit und Wanddicke
Die Grenzabmaße stehen im Maßfinder an jedem einzelnen Maß – ein- und ausblendbar über den Schalter „Toleranzen anzeigen“. Zwei Regeln des Teils 4 verdienen eine eigene Erwähnung, weil sie sich nicht allein aus der Nennweite ergeben.
Rundheit
Bis einschließlich ⌀ 406,4 mm ist die Rundheitsabweichung an den Anschweißenden bereits im Grenzabmaß des Außendurchmessers enthalten – es gibt dort keine eigene Zahl, und das ist kein Versäumnis, sondern die Aussage der Norm. Darüber hängt sie vom Verhältnis D/T ab, also Außendurchmesser zu Wanddicke: bis D/T ≤ 100 gilt 2 %, darüber ist die Rundheit zu vereinbaren. Im Bogenkörper gelten 4 %.
Damit reicht die Frage „wo wird gemessen?“ allein nicht aus – man braucht auch die Wanddicke. Der Maßfinder rechnet D/T für die gewählte Größe selbst aus und zeigt den Fall, der gilt.
Wanddicke
Nach oben ist die Wanddicke mit +20 % begrenzt. Oberhalb ⌀ 610 mm unterscheidet die Norm nach unten zwischen nahtlosen und geschweißten Formstücken – dieselbe Größe hat dann je nach Herstellweg ein anderes unteres Grenzabmaß.
Welche Größen diese Seite zeigt – und welche nicht
Die Maßtabelle A.1 der Norm führt 50 Außendurchmesser von 13,5 bis 1219 mm. Bemaßte Zeichnungen und Maßtabellen zeigt diese Seite für 26 davon. Der Grund liegt in der Norm selbst: Teil 4 führt – anders als Teil 2 – keine Wanddickenreihen-Tabelle im Hauptteil. Vorzugswerte für die Wanddicke stehen nur in den Anhängen, und die decken 26 Durchmesser ab.
Für die übrigen 24 – 25, 31,8, 38, 51, 57, 63,5, 70, 82,5, 101,6, 108, 127, 133, 152,4, 159, 177,8, 193,7, 244,5, 559, 660, 762, 864, 1067, 1118 und 1168 mm – nennt die Norm keine Reihe und damit keinen Wanddickenwert. Eine Zeichnung dieser Größen ließe sich nur mit einer erfundenen Wanddicke zeichnen. Das tun wir nicht.
Weggelassen werden sie deswegen aber nicht: was die Norm für sie angibt – Biegeradius und Baulängen – steht im Abschnitt Größen ohne Wanddickenreihe unter den Maßtabellen. Damit ist der Normumfang hier vollständig abgebildet, und wo eine Angabe fehlt, steht, dass sie fehlt.
Häufige Fragen zum nichtrostenden Rohrbogen
Worin unterscheidet sich DIN EN 10253-4 von Teil 2?
Teil 4 gilt für Formstücke aus nichtrostendem Stahl, Teil 2 für unlegierten und legierten Stahl. Die beiden Teile teilen den Aufbau, führen aber eigene Zahlenwerte: in keiner vergleichbaren Kombination stimmen die Ausnutzungsgrade überein. Teil 4 ist deshalb nicht Teil 2 mit anderem Werkstoff.
Warum steht bei 90°-Bögen nach Teil 4 kein Katalogmaß W in der Norm?
Teil 4 bemaßt das Baumaß des 90°-Bogens als F, gemessen von der Rohrachse – das ist geometrisch der Biegeradius R. Das im Handel übliche Maß W von der Bogenaußenseite bis zur Mitte führt die Norm für den 90°-Bogen nicht. Es lässt sich als W = R + D/2 rechnen und ist auf dieser Seite ausdrücklich als berechnet gekennzeichnet.
Was sind die metrischen Bauarten D+100, 3DM und 5DM?
Eine zweite Maßtabelle der DIN EN 10253-4 neben der ISO-Tabelle mit 2D, 3D und 5D. Biegeradius und Baulänge sind dort als Bereiche angegeben und zwischen Besteller und Hersteller zu vereinbaren; feste Katalogmaße gibt es dafür nicht. Die Norm führt diese Bauarten nur in der Ausführung Typ A.
Wie ist die Rundheit nach DIN EN 10253-4 begrenzt?
Bis einschließlich Außendurchmesser 406,4 mm ist die Rundheitsabweichung an den Anschweißenden im Grenzabmaß des Außendurchmessers enthalten. Darüber hängt sie vom Verhältnis Außendurchmesser zu Wanddicke ab: bis D/T 100 gilt 2 Prozent, darüber ist sie zu vereinbaren. Im Bogenkörper gelten 4 Prozent.
Sind die Gewichte auf dieser Seite Normwerte?
Nein. Die Norm führt keine Gewichte. Die angegebenen Werte sind Richtwerte, gerechnet aus Nennmaß und Wanddicke mit einer Dichte von 8,0 kg/dm³. Maßgeblich ist der Normtext.
Maßtabellen für Rohrbogen aus Edelstahl: alle 505 Größen
Die vollständigen Nennmaße nach DIN EN 10253-4 – eine Tabelle je Bauart, alle Winkel darin. Wer eine bemaßte Zeichnung zu einer dieser Größen braucht, findet sie im Maßfinder oben auf dieser Seite.
Bauart 2D – alle Größen
| DAußendurchmesser in mm | DNNennweite DN | TWanddicke in mm | R, FBiegeradius (zugleich Baulänge F am 90°-Bogen) in mm | B, ZAbstand Bogenaußenseite bis Mitte (180°/45°) in mm | C 180°Baulänge Mitte zu Mitte in mm | W 90°Abstand Bogenaußenseite bis Mitte in mm | IDInnendurchmesser in mm | XAusnutzungsgrad (nur Typ A) in % | TintWanddicke an der Bogeninnenseite (nur Typ B) in mm | kg 90°Gewicht | kg 180°Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 15 | 1,6 | 17,5 | 28 | 35 | 28 | 18,1 | 60 | 2,7 | 0,022 | 0,044 |
| 21,3 | 15 | 2 | 17,5 | 28 | 35 | 28 | 17,3 | 61 | 3,3 | 0,027 | 0,053 |
| 21,3 | 15 | 2,6 | 17,5 | 28 | 35 | 28 | 16,1 | 63 | 4,2 | 0,034 | 0,067 |
| 21,3 | 15 | 3,2 | 17,5 | 28 | 35 | 28 | 14,9 | 64 | 5 | 0,04 | 0,08 |
| 21,3 | 15 | 4 | 17,5 | 28 | 35 | 28 | 13,3 | 66 | 6,1 | 0,048 | 0,096 |
| 26,9 | 20 | 1,6 | 25 | 39 | 50 | 38 | 23,7 | 65 | 2,5 | 0,04 | 0,08 |
| 26,9 | 20 | 2 | 25 | 39 | 50 | 38 | 22,9 | 66 | 3,1 | 0,049 | 0,098 |
| 26,9 | 20 | 2,3 | 25 | 39 | 50 | 38 | 22,3 | 67 | 3,5 | 0,056 | 0,112 |
| 26,9 | 20 | 2,6 | 25 | 39 | 50 | 38 | 21,7 | 67 | 3,9 | 0,062 | 0,125 |
| 26,9 | 20 | 3,2 | 25 | 39 | 50 | 38 | 20,5 | 68 | 4,8 | 0,075 | 0,15 |
| 26,9 | 20 | 4 | 25 | 39 | 50 | 38 | 18,9 | 69 | 5,9 | 0,09 | 0,181 |
| 33,7 | 25 | 1,6 | 25 | 42 | 50 | 42 | 30,5 | 52 | 3 | 0,051 | 0,101 |
| 33,7 | 25 | 2 | 25 | 42 | 50 | 42 | 29,7 | 53 | 3,7 | 0,063 | 0,125 |
| 33,7 | 25 | 2,3 | 25 | 42 | 50 | 42 | 29,1 | 53 | 4,2 | 0,071 | 0,143 |
| 33,7 | 25 | 2,6 | 25 | 42 | 50 | 42 | 28,5 | 54 | 4,7 | 0,08 | 0,16 |
| 33,7 | 25 | 3,2 | 25 | 42 | 50 | 42 | 27,3 | 55 | 5,7 | 0,096 | 0,193 |
| 33,7 | 25 | 4 | 25 | 42 | 50 | 42 | 25,7 | 57 | 6,9 | 0,117 | 0,235 |
| 33,7 | 25 | 4,5 | 25 | 42 | 50 | 42 | 24,7 | 58 | 7,7 | 0,13 | 0,259 |
| 42,4 | 32 | 1,6 | 32 | 53 | 64 | 53 | 39,2 | 52 | 3 | 0,082 | 0,165 |
| 42,4 | 32 | 2 | 32 | 53 | 64 | 53 | 38,4 | 53 | 3,7 | 0,102 | 0,204 |
| 42,4 | 32 | 2,3 | 32 | 53 | 64 | 53 | 37,8 | 53 | 4,2 | 0,117 | 0,233 |
| 42,4 | 32 | 2,6 | 32 | 53 | 64 | 53 | 37,2 | 54 | 4,7 | 0,131 | 0,261 |
| 42,4 | 32 | 3,6 | 32 | 53 | 64 | 53 | 35,2 | 55 | 6,4 | 0,176 | 0,353 |
| 42,4 | 32 | 4 | 32 | 53 | 64 | 53 | 34,4 | 56 | 7 | 0,194 | 0,388 |
| 42,4 | 32 | 5 | 32 | 53 | 64 | 53 | 32,4 | 58 | 8,5 | 0,236 | 0,472 |
| 48,3 | 40 | 1,6 | 38 | 62 | 76 | 62 | 45,1 | 55 | 2,9 | 0,112 | 0,224 |
| 48,3 | 40 | 2 | 38 | 62 | 76 | 62 | 44,3 | 55 | 3,6 | 0,139 | 0,278 |
| 48,3 | 40 | 2,3 | 38 | 62 | 76 | 62 | 43,7 | 56 | 4,1 | 0,159 | 0,317 |
| 48,3 | 40 | 2,6 | 38 | 62 | 76 | 62 | 43,1 | 56 | 4,6 | 0,178 | 0,357 |
| 48,3 | 40 | 3,6 | 38 | 62 | 76 | 62 | 41,1 | 57 | 6,2 | 0,241 | 0,483 |
| 48,3 | 40 | 4 | 38 | 62 | 76 | 62 | 40,3 | 58 | 6,8 | 0,266 | 0,532 |
| 48,3 | 40 | 5 | 38 | 62 | 76 | 62 | 38,3 | 59 | 8,4 | 0,325 | 0,65 |
| 60,3 | 50 | 1,6 | 51 | 81 | 102 | 81 | 57,1 | 59 | 2,7 | 0,189 | 0,378 |
| 60,3 | 50 | 2 | 51 | 81 | 102 | 81 | 56,3 | 59 | 3,4 | 0,235 | 0,47 |
| 60,3 | 50 | 2,3 | 51 | 81 | 102 | 81 | 55,7 | 60 | 3,9 | 0,269 | 0,537 |
| 60,3 | 50 | 2,6 | 51 | 81 | 102 | 81 | 55,1 | 60 | 4,3 | 0,302 | 0,604 |
| 60,3 | 50 | 2,9 | 51 | 81 | 102 | 81 | 54,5 | 60 | 4,8 | 0,335 | 0,67 |
| 60,3 | 50 | 3,6 | 51 | 81 | 102 | 81 | 53,1 | 61 | 5,9 | 0,411 | 0,822 |
| 60,3 | 50 | 4 | 51 | 81 | 102 | 81 | 52,3 | 61 | 6,5 | 0,453 | 0,907 |
| 60,3 | 50 | 5,6 | 51 | 81 | 102 | 81 | 49,1 | 62 | 8,9 | 0,617 | 1,23 |
| 76,1 | 65 | 1,6 | 63 | 102 | 126 | 101 | 72,9 | 57 | 2,8 | 0,296 | 0,593 |
| 76,1 | 65 | 2 | 63 | 102 | 126 | 101 | 72,1 | 58 | 3,5 | 0,369 | 0,737 |
| 76,1 | 65 | 2,3 | 63 | 102 | 126 | 101 | 71,5 | 58 | 4 | 0,422 | 0,844 |
| 76,1 | 65 | 2,6 | 63 | 102 | 126 | 101 | 70,9 | 58 | 4,5 | 0,475 | 0,951 |
| 76,1 | 65 | 2,9 | 63 | 102 | 126 | 101 | 70,3 | 58 | 5 | 0,528 | 1,06 |
