Maßtabelle · Flansche
Flanschmaße ANSI 150, 300 und 600 lbs
Lochkreis d3, Außendurchmesser d4, Bohrung d2 sowie Lochzahl und Lochdurchmesser n × d1 für US-amerikanische Flansch-Druckstufen, Nennweiten in Zoll von 1/2" bis 24". Anders als bei DIN EN 1092-1 sind ANSI-Flansche nicht Teil des Geltungsbereichs der europäischen Norm – prüfen Sie bei internationalen Projekten immer, welche Norm gefordert ist.
Tipp: Mit Strg/Cmd + F direkt nach der gesuchten Zollgröße oder Druckstufe suchen.
| Nennweite | Druckstufe | n × d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 150 lbs | 4 × 15,7 | 35,1 | 60,5 | 88,9 |
| 1/2" | 300 lbs | 4 × 15,7 | 35 | 66,5 | 95,2 |
| 1/2" | 600 lbs | 4 × 15,7 | 35,1 | 66,5 | 95,3 |
| 3/4" | 150 lbs | 4 × 15,7 | 42,9 | 69,9 | 98,6 |
| 3/4" | 300 lbs | 4 × 19 | 42,9 | 82,5 | 117,3 |
| 3/4" | 600 lbs | 4 × 19,1 | 42,9 | 82,6 | 117,3 |
| 1" | 150 lbs | 4 × 15,7 | 50,8 | 79,2 | 108 |
| 1" | 300 lbs | 4 × 19 | 50,8 | 88,9 | 123,9 |
| 1" | 600 lbs | 4 × 19,1 | 50,8 | 88,9 | 124 |
| 1 1/4" | 150 lbs | 4 × 15,7 | 63,5 | 88,9 | 117,3 |
| 1 1/4" | 300 lbs | 4 × 19 | 63,5 | 98,5 | 133,3 |
| 1 1/4" | 600 lbs | 4 × 19,1 | 63,5 | 98,6 | 133,4 |
| 1 1/2" | 150 lbs | 4 × 15,7 | 73,2 | 98,6 | 127 |
| 1 1/2" | 300 lbs | 4 × 22,3 | 73,1 | 114,3 | 155,4 |
| 1 1/2" | 600 lbs | 4 × 22,4 | 73,2 | 114,3 | 155,4 |
| 2" | 150 lbs | 4 × 19,1 | 91,9 | 120,7 | 150,4 |
| 2" | 300 lbs | 8 × 19 | 91,9 | 127 | 165,1 |
| 2" | 600 lbs | 8 × 19,1 | 91,9 | 127 | 165,1 |
| 2 1/2" | 150 lbs | 4 × 19,1 | 104,6 | 139,7 | 177,8 |
| 2 1/2" | 300 lbs | 8 × 22,3 | 104,6 | 149,3 | 190,5 |
| 2 1/2" | 600 lbs | 8 × 22,4 | 104,6 | 149,4 | 190,5 |
| 3" | 150 lbs | 4 × 19,1 | 127 | 152,4 | 190,5 |
| 3" | 300 lbs | 8 × 22,3 | 127 | 168,1 | 209,5 |
| 3" | 600 lbs | 8 × 22,4 | 127 | 168,1 | 209,6 |
| 3 1/2" | 150 lbs | 8 × 19,1 | 139,7 | 177,8 | 215,9 |
| 3 1/2" | 300 lbs | 8 × 22,3 | 139,7 | 184,1 | 228,6 |
| 3 1/2" | 600 lbs | 8 × 24,4 | 139,7 | 184,2 | 228,6 |
| 4" | 150 lbs | 8 × 19,1 | 157,2 | 190,5 | 228,6 |
| 4" | 300 lbs | 8 × 22,3 | 157,2 | 200,1 | 254 |
| 4" | 600 lbs | 8 × 25,4 | 157,2 | 215,9 | 273,1 |
| 5" | 150 lbs | 8 × 22,4 | 185,7 | 215,9 | 254 |
| 5" | 300 lbs | 8 × 22,3 | 185,6 | 234,9 | 279,4 |
| 5" | 600 lbs | 8 × 28,4 | 185,7 | 266,7 | 330,2 |
| 6" | 150 lbs | 8 × 22,4 | 215,9 | 241,3 | 279,4 |
| 6" | 300 lbs | 12 × 22,3 | 215,9 | 269,7 | 317,5 |
| 6" | 600 lbs | 12 × 28,4 | 215,9 | 292,1 | 355,6 |
| 8" | 150 lbs | 8 × 22,4 | 269,7 | 298,5 | 342,9 |
| 8" | 300 lbs | 12 × 25,4 | 269,7 | 330,2 | 381 |
| 8" | 600 lbs | 12 × 31,8 | 269,7 | 349,3 | 419,1 |
| 10" | 150 lbs | 12 × 25,4 | 323,9 | 362 | 406,4 |
| 10" | 300 lbs | 16 × 28,4 | 323,8 | 387,3 | 444,5 |
| 10" | 600 lbs | 16 × 35,1 | 323,9 | 431,8 | 508 |
| 12" | 150 lbs | 12 × 25,4 | 381 | 431,8 | 482,6 |
| 12" | 300 lbs | 16 × 31,7 | 381 | 450,8 | 520,7 |
| 12" | 600 lbs | 20 × 31,1 | 381 | 489 | 558,8 |
| 14" | 150 lbs | 12 × 28,4 | 412,8 | 476,3 | 533,4 |
| 14" | 300 lbs | 20 × 31,7 | 412,7 | 514,3 | 584,2 |
| 14" | 600 lbs | 20 × 38,1 | 412,8 | 527 | 603,3 |
| 16" | 150 lbs | 16 × 28,4 | 469,9 | 539,8 | 596,9 |
| 16" | 300 lbs | 20 × 35 | 469,9 | 571,5 | 647,7 |
| 16" | 600 lbs | 20 × 41,1 | 469,9 | 603,3 | 685,8 |
| 18" | 150 lbs | 16 × 31,8 | 533,4 | 577,9 | 635 |
| 18" | 300 lbs | 24 × 35 | 533,4 | 628,6 | 711,2 |
| 18" | 600 lbs | 20 × 44,5 | 533,4 | 654,1 | 743 |
| 20" | 150 lbs | 20 × 31,8 | 584,2 | 635 | 698,5 |
| 20" | 300 lbs | 24 × 35 | 584,2 | 685,8 | 774,7 |
| 20" | 600 lbs | 24 × 44,5 | 584,2 | 723,9 | 812,8 |
| 24" | 150 lbs | 20 × 35,1 | 692,2 | 749,3 | 812,8 |
| 24" | 300 lbs | 24 × 41,1 | 692,1 | 812,8 | 914,4 |
| 24" | 600 lbs | 20 × 50,8 | 692,2 | 838,2 | 939,8 |
Passenden Flansch direkt finden
Sie kennen bereits Nennweite, Druckstufe und Werkstoff? Im Zickwolff-Sortiment finden Sie das passende Flanschmaterial direkt.
Flansche im Sortiment ansehenAngaben ohne Gewähr – maßgeblich sind stets die aktuellen Normtexte und die technischen Datenblätter des Herstellers.