DIN 3570 Rundstahlbügel aus Stahl, verzinkt, ohne Mutter
Rundstahlbügel aus verzinktem Stahl (ohne Mutter) Form A Norm: DIN 3570... mehr
Produktinformation DIN 3570 Rundstahlbügel aus Stahl, verzinkt, ohne Mutter
Rundstahlbügel aus verzinktem Stahl (ohne Mutter)
Form A
Norm: DIN 3570
Form A
Norm: DIN 3570
DN | Für Rohraußen-durchmesser | d | L | l1 | A | Gewinde M | Gewicht in KG |
15 | 21,3 | 25 | 65 | 35 | 35 | 10 | 0,062 |
20 | 26,9 | 30 | 70 | 40 | 40 | 10 | 0,075 |
25 | 33,7 | 38 | 76 | 40 | 48 | 10 | 0,094 |
32 | 42,4 | 46 | 86 | 50 | 56 | 10 | 0,095 |
40 | 48,3 | 52 | 92 | 50 | 62 | 10 | 0,103 |
50 | 60,3 | 64 | 109 | 50 | 76 | 12 | 0,178 |
65 | 76,1 | 82 | 125 | 50 | 94 | 12 | 0,210 |
80 | 88,9 | 94 | 138 | 50 | 106 | 12 | 0,229 |
100 | 114,3 | 120 | 171 | 60 | 136 | 16 | 0,530 |
125 | 139,7 | 148 | 191 | 60 | 164 | 16 | 0,611 |
150 | 168,3 | 176 | 217 | 60 | 192 | 16 | 0,695 |
175 | 193,7 | 202 | 249 | 60 | 218 | 16 | 0,797 |
200 | 219,1 | 228 | 283 | 70 | 248 | 20 | 1,391 |
250 | 273,0 | 282 | 334 | 70 | 302 | 20 | 1,693 |
300 | 323,9 | 332 | 385 | 70 | 352 | 20 | 1,940 |
350 | 355,6 | 378 | 435 | 70 | 402 | 24 | 3,000 |
400 | 406,4 | 428 | 487 | 70 | 452 | 24 | 3,000 |
500 | 508,0 | 530 | 589 | 70 | 554 | 24 | 4,260 |
600 | 609,6 | 630 | 695 | 100 | 654 | 24 | 5,080 |
Zuletzt angesehen