EN 10253-2, konz. Red. Nahtlos, P235GH TC1
- Artikel-Nr.: 2034026021
- Herstellernummer: 2034026021
Produktinformation EN 10253-2, konz. Red. Nahtlos, P235GH TC1
Konzentrisches nahtloses Reduzierstück in schwarz (P235GH) zum Schweißen.
Norm: EN 10253-2A (ersetzt alte Norm DIN 2616)
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | L | Gewicht |
20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,05 |
25 | 33,7 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 51 | 0,09 |
25 | 33,7 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2,0 | 51 | 0,09 |
25 | 33,7 | 2,6 | 10 | 17,2 | 1,8 | 50 | 0,10 |
32 | 38,0 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 50 | 0,11 |
32 | 42,4 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 51 | 0,11 |
32 | 42,4 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 51 | 0,11 |
32 | 42,4 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2,0 | 51 | 0,11 |
40 | 44,5 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 | 0,16 |
40 | 48,3 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 64 | 0,17 |
40 | 48,3 | 2,6 | 25 | 38,0 | 2,6 | 64 | 0,18 |
40 | 48,3 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 | 0,17 |
40 | 48,3 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 64 | 0,17 |
40 | 48,3 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2,0 | 64 | 0,18 |
50 | 57,0 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 | 0,27 |
50 | 57,0 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 0,27 |
50 | 57,0 | 2,9 | 25 | 38,0 | 2,6 | 76 | 0,27 |
50 | 57,0 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,27 |
50 | 57,0 | 2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,27 |
50 | 57,0 | 2,9 | 15 | 21,3 | 2,0 | 76 | 0,27 |
50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 | 0,28 |
50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 44,5 | 2,6 | 76 | 0,30 |
50 | 60,3 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 0,28 |
50 | 60,3 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,28 |
50 | 60,3 | 2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,28 |
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 89 | 0,42 |
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 57,0 | 2,9 | 90 | 0,47 |
65 | 76,1 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 89 | 0,42 |
65 | 76,1 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,42 |
65 | 76,1 | 2,9 | 25 | 38,0 | 2,6 | 90 | 0,47 |
65 | 76,1 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 89 | 0,42 |
80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 89 | 0,55 |
80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 70,0 | 2,9 | 90 | 0,56 |
80 | 88,9 | 3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 89 | 0,55 |
80 | 88,9 | 3,2 | 50 | 57,0 | 2,9 | 90 | 0,56 |
80 | 88,9 | 3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 89 | 0,55 |
80 | 88,9 | 3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,55 |
80 | 88,9 | 3,2 | 25 | 38,0 | 2,6 | 90 | 0,56 |
80 | 88,9 | 3,2 | 25 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,56 |
100 | 101,6 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 100 | 0,88 |
100 | 101,6 | 3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 100 | 0,88 |
100 | 101,6 | 3,6 | 65 | 60,3 | 2,9 | 100 | 0,88 |
100 | 108,0 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 100 | 0,90 |
100 | 108,0 | 3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 100 | 0,90 |
100 | 108,0 | 3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 100 | 0,90 |
100 | 108,0 | 3,6 | 50 | 57,0 | 2,9 | 100 | 0,90 |
100 | 108,0 | 3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 100 | 0,90 |
100 | 108,0 | 3,6 | 32 | 44,5 | 2,6 | 100 | 0,90 |
100 | 108,0 | 3,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 100 | 0,90 |
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | L | Gewicht ca. KG |
100 | 114,3 | 3,6 | 100 | 101,6 | 3,6 | 100 | 0,90 |
100 | 114,3 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 102 | 0,90 |
100 | 114,3 | 3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 102 | 0,90 |
100 | 114,3 | 3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 102 | 0,90 |
100 | 114,3 | 3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 102 | 0,90 |
100 | 114,3 | 3,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 100 | 0,90 |
125 | 133,0 | 4,0 | 100 | 114,3 | 3,6 | 127 | 1,50 |
125 | 133,0 | 4,0 | 100 | 108,0 | 3,6 | 127 | 1,50 |
125 | 133,0 | 4,0 | 80 | 88,9 | 3,2 | 127 | 1,50 |
125 | 133,0 | 4,0 | 65 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,50 |
125 | 133,0 | 4,0 | 65 | 70,0 | 2,9 | 127 | 1,50 |
125 | 133,0 | 4,0 | 50 | 60,3 | 2,9 | 127 | 1,50 |
125 | 133,0 | 4,0 | 50 | 57,0 | 2,9 | 127 | 1,50 |
125 | 139,7 | 4,0 | 100 | 114,3 | 3,6 | 127 | 1,70 |
125 | 139,7 | 4,0 | 100 | 108,0 | 3,6 | 127 | 1,70 |
125 | 139,7 | 4,0 | 80 | 88,9 | 3,2 | 127 | 1,70 |
125 | 139,7 | 4,0 | 65 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,70 |
125 | 139,7 | 4,0 | 50 | 60,3 | 2,9 | 127 | 1,70 |
150 | 159,0 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4,5 | 140 | 2,30 |
150 | 159,0 | 4,5 | 125 | 133,0 | 4,0 | 140 | 2,30 |
150 | 159,0 | 4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 140 | 2,30 |
150 | 159,0 | 4,5 | 100 | 108,0 | 3,6 | 140 | 2,20 |
150 | 159,0 | 4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,30 |
150 | 159,0 | 4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 2,30 |
150 | 159,0 | 4,5 | 50 | 60,3 | 2,9 | 140 | 2,30 |
150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4,0 | 140 | 2,55 |
150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 133,0 | 4,0 | 140 | 2,50 |
150 | 168,3 | 4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 140 | 2,55 |
150 | 168,3 | 4,5 | 100 | 108,0 | 3,6 | 140 | 2,50 |
150 | 168,3 | 4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,55 |
150 | 168,3 | 4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 2,55 |
150 | 168,3 | 4,5 | 50 | 60,3 | 2,9 | 140 | 2,50 |
175 | 193,7 | 5,6 | 150 | 168,3 | 4,5 | 152 | 3,90 |
200 | 219,1 | 6,3 | 175 | 193,7 | 5,6 | 152 | 5,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 152 | 5,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 159,0 | 4,5 | 152 | 5,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4,0 | 152 | 5,03 |
200 | 219,1 | 6,3 | 125 | 133,0 | 4,0 | 152 | 5,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,03 |
200 | 219,1 | 6,3 | 100 | 108,0 | 3,6 | 152 | 5,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 152 | 5,03 |
250 | 267,0 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 178 | 7,50 |
250 | 267,0 | 6,3 | 175 | 193,7 | 5,6 | 178 | 7,50 |
250 | 267,0 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 178 | 7,50 |
250 | 267,0 | 6,3 | 150 | 159,0 | 4,5 | 178 | 7,50 |
250 | 267,0 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4,0 | 178 | 7,50 |
250 | 267,0 | 6,3 | 125 | 133,0 | 4,0 | 178 | 7,50 |
250 | 267,0 | 6,3 | 100 | 108,0 | 3,6 | 178 | 7,50 |
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | L | Gewicht |
250 | 273,0 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 178 | 7,36 |
250 | 273,0 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 178 | 7,36 |
250 | 273,0 | 6,3 | 150 | 159,0 | 4,5 | 178 | 7,50 |
250 | 273,0 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4,0 | 178 | 7,36 |
250 | 273,0 | 6,3 | 125 | 133,0 | 4,0 | 178 | 7,50 |
250 | 273,0 | 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 178 | 7,36 |
250 | 273,0 | 6,3 | 100 | 108,0 | 3,6 | 178 | 7,50 |
300 | 323,9 | 7,1 | 250 | 273,0 | 6,3 | 203 | 11,10 |
300 | 323,9 | 7,1 | 250 | 267,0 | 6,3 | 203 | 11,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 200 | 219,1 | 6,3 | 203 | 11,10 |
300 | 323,9 | 7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,10 |
300 | 323,9 | 7,1 | 150 | 159,0 | 4,5 | 203 | 11,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 125 | 139,7 | 4,0 | 203 | 11,10 |
300 | 323,9 | 7,1 | 125 | 133,0 | 4,0 | 203 | 11,00 |
350 | 368,0 | 8,0 | 250 | 267,0 | 6,3 | 330 | 23,00 |
350 | 355,6 | 8,0 | 300 | 323,9 | 7,1 | 330 | 22,60 |
350 | 355,6 | 8,0 | 250 | 273,0 | 6,3 | 330 | 22,60 |
350 | 355,6 | 8,0 | 200 | 219,1 | 6,3 | 330 | 22,60 |
350 | 355,6 | 8,0 | 150 | 168,3 | 4,5 | 330 | 22,60 |
400 | 406,4 | 8,8 | 350 | 355,6 | 8,0 | 356 | 30,60 |
400 | 406,4 | 8,8 | 300 | 323,9 | 7,1 | 356 | 30,60 |
400 | 406,4 | 8,8 | 250 | 273,0 | 6,3 | 356 | 30,60 |
400 | 406,4 | 8,8 | 200 | 219,1 | 6,3 | 356 | 30,60 |
500 | 508,0 | 10,0 | 400 | 406,4 | 8,8 | 508 | 62,00 |
500 | 508,0 | 10,0 | 355 | 355,6 | 8,0 | 508 | 62,00 |
500 | 508,0 | 10,0 | 300 | 323,9 | 7,1 | 508 | 62,00 |
500 | 508,0 | 10,0 | 250 | 273,0 | 6,3 | 508 | 68,00 |
500 | 508,0 | 10,0 | 250 | 219,0 | 6,3 | 508 | 68,00 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de