EN 1092-1, 1.4571, Glatte Flansche Form B aus Edelstahl (Typ 01A)
- Artikel-Nr.: 50537026
- Herstellernummer: 50537026
Produktinformation EN 1092-1, 1.4571, Glatte Flansche Form B aus Edelstahl (Typ 01A)
Typ 01 A
Norm: EN 1092-1 (alte Norm Din 2573/2576)
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | A | C2 |
15 | 21,3 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 22,0 | 12 |
20 | 26,9 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 27,5 | 14 |
25 | 33,7 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 34,5 | 14 |
32 | 42,4 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 43,5 | 16 |
40 | 48,3 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 49,5 | 16 |
50 | 60,3 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 61,5 | 16 |
65 | 76,1 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 77,5 | 16 |
80 | 88,9 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 90,5 | 18 |
100 | 114,3 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 116,0 | 18 |
125 | 139,7 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 20 |
150 | 168,3 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 170,5 | 20 |
200 | 219,1 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 221,5 | 22 |
250 | 273,0 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 276,5 | 24 |
300 | 323,9 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 327,5 | 24 |
350 | 355,6 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 359,5 | 26 |
400 | 406,4 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 411,0 | 28 |
450 | 457,0 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 462,0 | 30 |
500 | 508,0 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 513,5 | 30 |
600 | 610,0 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 616,5 | 32 |
700 | 711,0 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 714,2 | 40 |
800 | 813,0 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 815,8 | 44 |
900 | 914,0 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 917,4 | 48 |
1000 | 1016,0 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1019,0 | 52 |
1200 | 1220,0 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1224,0 | 60 |
1400 | 1420,0 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1424,0 | 72 |
1600 | 1620,0 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 1624,0 | 80 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | A | C2 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22,0 | 14 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 77,5 | 20 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 20 |
100 | 114,3 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116,0 | 22 |
125 | 139,7 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 22 |
150 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 170,5 | 24 |
200 | 219,1 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 221,5 | 24 |
250 | 273,0 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 276,5 | 26 |
300 | 323,9 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 327,5 | 26 |
350 | 355,6 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 359,5 | 30 |
400 | 406,4 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 411,0 | 32 |
450 | 457,0 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 462,0 | 36 |
500 | 508,0 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 513,5 | 38 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | A | C2 |
10 | 17,2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18,0 | 14 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22,0 | 14 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 77,5 | 20 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 20 |
100 | 114,3 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 116,0 | 22 |
125 | 139,7 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 141,5 | 22 |
150 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 170,5 | 24 |
200 | 219,1 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 221,5 | 26 |
250 | 273,0 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 276,5 | 29 |
300 | 323,9 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 327,5 | 32 |
350 | 355,6 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 359,0 | 35 |
400 | 406,4 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 411,0 | 38 |
450 | 457,0 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 462,0 | 42 |
500 | 508,0 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 513,5 | 46 |
600 | 610,0 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 616,5 | 55 |
700 | 711,0 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 714,2 | 63 |
800 | 813,0 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 815,8 | 74 |
900 | 914,0 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 917,4 | 82 |
1000 | 1016,0 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1019,0 | 90 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | A | C2 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22,0 | 14 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 22 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 24 |
100 | 114,3 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 116,0 | 26 |
125 | 139,7 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 141,5 | 28 |
150 | 168,3 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 170,5 | 30 |
200 | 219,1 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 221,5 | 32 |
250 | 273,0 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 276,5 | 35 |
300 | 323,9 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 327,5 | 38 |
350 | 355,6 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 359,5 | 42 |
400 | 406,4 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 411,0 | 48 |
450 | 457,0 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 462,0 | 54 |
500 | 508,0 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 513,5 | 58 |
600 | 610,0 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 616,5 | 68 |
700 | 711,2 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 714,0 | 85 |
800 | 812,8 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 816,0 | 95 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | A | C2 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 22,0 | 14 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 27,5 | 16 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 34,5 | 16 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 43,5 | 18 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 49,5 | 18 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 61,5 | 20 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 77,5 | 22 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 90,5 | 24 |
100 | 114,3 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 116,0 | 26 |
125 | 139,7 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 141,5 | 28 |
150 | 168,3 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 170,5 | 30 |
200 | 219,1 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 221,5 | 36 |
250 | 273,0 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 276,5 | 42 |
300 | 323,9 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 327,5 | 52 |
350 | 355,6 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 359,5 | 58 |
400 | 406,4 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 411,0 | 65 |
_____
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de