Maßtabelle · Dichtungen
Flachdichtung nach DIN 2690: Maßtabelle nach DN und PN
DIN 2690 legt die Maße von Flachdichtungen für Flansche mit ebener Dichtfläche fest, für Nenndrücke von PN 1 bis PN 40. Innendurchmesser d1 richtet sich nach der Nennweite DN, der Außendurchmesser d2 zusätzlich nach der Druckstufe.
- Norm
- DIN 2690
- Bauart
- Ebene Dichtfläche
- Geltungsbereich
- PN 1 – PN 40
- Nennweiten
- DN 10 – DN 1400
Tipp: Mit Strg/Cmd + F direkt nach der gesuchten Nennweite suchen.
| DN | Innen Ø d1 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 38 | – | – | – | 45 |
| 15 | 22 | 43 | – | – | – | 50 |
| 20 | 28 | 53 | – | – | – | 60 |
| 25 | 35 | 63 | – | – | – | 70 |
| 32 | 43 | 75 | – | – | – | 82 |
| 40 | 49 | 85 | – | – | – | 92 |
| 50 | 61 | 95 | – | – | – | 107 |
| 65 | 77 | 115 | – | – | – | 127 |
| 80 | 90 | 132 | – | – | – | 142 |
| 100 | 115 | 152 | – | 162 | – | 168 |
| 125 | 141 | 182 | – | 192 | – | 195 |
| 150 | 169 | 207 | – | 218 | – | 225 |
| (175) | 195 | 237 | – | 248 | 255 | 267 |
| 200 | 220 | 262 | – | 273 | 285 | 292 |
| 250 | 274 | 318 | 328 | 330 | 342 | 353 |
| 300 | 325 | 373 | 378 | 385 | 402 | 418 |
| 350 | 368 | 423 | 438 | 445 | 458 | 475 |
| 400 | 420 | 473 | 490 | 497 | 515 | 547 |
| (450) | 470 | 528 | 540 | 557 | 565 | 572 |
| 500 | 520 | 578 | 595 | 618 | 625 | 628 |
| 600 | 620 | 680 | 695 | 735 | 730 | 745 |
| 700 | 720 | 785 | 810 | 805 | 830 | 850 |
| 800 | 820 | 980 | 915 | 910 | 940 | 970 |
| 900 | 920 | 990 | 1015 | 1010 | 1040 | 1080 |
| 1000 | 1020 | 1090 | 1120 | 1125 | 1150 | 1190 |
| 1200 | 1220 | 1305 | 1340 | 1340 | 1360 | 1395 |
| 1400 | 1420 | 1520 | 1545 | 1540 | 1575 | 1615 |
„–" bedeutet: Für diese Druckstufe gilt das Maß der jeweils nächsthöheren angegebenen Druckstufe in derselben Zeile. Werte in Klammern (z. B. „(175)") kennzeichnen seltener verwendete Nennweiten. Für PN 1 und PN 2,5 gelten die Maße von PN 6, außer bei DN 1200 (Außen Ø 1290 mm) und DN 1400 (Außen Ø 1490 mm).
Passende Dichtung direkt finden
Im Zickwolff-Sortiment finden Sie Flachdichtungen nach DIN 2690 passend zu Ihrem Flansch.
Zum SortimentFachliche Grundlage: DIN 2690. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind stets die aktuellen Normtexte und die technischen Datenblätter des Herstellers.