Verbinden ohne Schweißen · Maßtabelle
Gebo Unifix Edelstahl-Dichtband – Maßtabelle
Ein Dichtband aus Edelstahl mit Gummieinlage, das sich um fast jedes Rohr legen lässt – Stahl, Guss, PE, PVC, Kupfer, Edelstahl, Faserzement – und mit Schrauben gespannt wird: Unifix ist die Reparatur, wenn Rohrart oder Durchmesser nicht ins Raster der Temperguss-Schellen passen. Entscheidend ist der Klemmbereich in Millimetern. Hier stehen die Baureihen MINI bis MAXI 3 und der MAXI BOX je Bereich mit Baulänge, Teiligkeit, Dichtung, Gebo-Nummer und Lieferstufe.
- Rohre
- Stahl, Guss, PE, PVC, Kupfer, Edelstahl, Faserzement – gewählt wird nach dem gemessenen Außendurchmesser, nicht nach der Nennweite
- Baureihen
- MINI (100 mm, kleine Durchmesser) · MIDDLE (100 mm) · MAXI 1 einteilig (150 mm) · MAXI 2 zweiteilig · MAXI 3 dreiteilig · MAXI BOX Sortimentskoffer (200 mm)
- Werkstoffe
- Band und Schrauben Edelstahl · Dichtung NBR oder EPDM
- Maße
- Klemmbereich von–bis in mm · Baulänge 100 / 150 / 200 mm · Gewicht · Lieferstufe je Zeile
Baureihe wählen, Klemmbereich lesen
Die Baureihe richtet sich nach Durchmesser und Schaden: MINI und MIDDLE sind 100 mm lang für Hausinstallationsrohre, MAXI 1 ist einteilig und 150 mm lang, MAXI 2 und MAXI 3 bestehen aus zwei oder drei Bandsegmenten für große Durchmesser, der MAXI BOX ist das Sortiment in 200 mm Länge im Koffer für den Bereitschaftsdienst. Jede Zeile nennt den Klemmbereich von–bis: Der gemessene Außendurchmesser muss innerhalb liegen, möglichst in der Mitte. Die Gebo-Nummer trägt den Bereich im Namen – 50.03.048055.15 ist das Band für 48 bis 55 mm mit 150 mm Baulänge.
Ganze Tabelle anzeigen · mehr als 20 Zeilen
| Klemmbereich Rohr-AD | Gebo-Nr. | Lieferstufe |
|---|---|---|
| 21–25 mm | 50.01.021025.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 26–30 mm | 50.01.026030.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 29–31 mm | 50.01.029031.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 32–37 mm | 50.01.032037.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 38–42 mm | 50.01.038042.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 42–45 mm | 50.01.042045.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 44–48 mm | 50.01.044048.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 48–51 mm | 50.01.048051.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 50–54 mm | 50.01.050054.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 55–60 mm | 50.01.055060.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–64 mm | 50.01.060064.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 65–69 mm | 50.01.065069.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 69–73 mm | 50.01.069073.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 71–75 mm | 50.01.071075.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 76–82 mm | 50.01.076082.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 82–87 mm | 50.01.082087.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–93 mm | 50.01.087093.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 94–100 mm | 50.01.094100.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 99–104 mm | 50.01.099104.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 105–111 mm | 50.01.105111.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 112–118 mm | 50.01.112118.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 120–126 mm | 50.01.120126.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 126–131 mm | 50.01.126131.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 131–136 mm | 50.01.131136.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 139–145 mm | 50.01.139145.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 156–162 mm | 50.01.156162.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 167–173 mm | 50.01.167173.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 173–179 mm | 50.01.173179.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 217–223 mm | 50.01.217223.07 | auf Anfrage lieferbar |
| 223–229 mm | 50.01.223229.07 | auf Anfrage lieferbar |
Herstellerangaben Gebo (gebo.group, Datenstand 10/2026, Gesamtkatalog 2026/27) – Belegklasse H. Lieferstufe nach unserem Artikelstamm, ohne Mengen.
Ganze Tabelle anzeigen · mehr als 20 Zeilen
| Klemmbereich Rohr-AD | Baulänge | Dichtung | Gewicht | Gebo-Nr. | Lieferstufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–25 mm | 60 mm | EPDM | 0,142 kg | 51.01.021025.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 21–25 mm | 100 mm | EPDM | 0,247 kg | 51.01.021025.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 26–30 mm | 60 mm | EPDM | 0,154 kg | 51.01.026030.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 26–30 mm | 100 mm | EPDM | 0,266 kg | 51.01.026030.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 33–37 mm | 60 mm | EPDM | 0,17 kg | 51.01.033037.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 33–37 mm | 100 mm | EPDM | 0,3 kg | 51.01.033037.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 38–42 mm | 60 mm | EPDM | 0,177 kg | 51.01.038042.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 42–45 mm | 60 mm | EPDM | 0,184 kg | 51.01.042045.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 42–45 mm | 100 mm | EPDM | 0,321 kg | 51.01.042045.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 48–51 mm | 60 mm | EPDM | 0,197 kg | 51.01.048051.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 48–51 mm | 100 mm | EPDM | 0,345 kg | 51.01.048051.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 55–58 mm | 60 mm | EPDM | 0,21 kg | 51.01.055058.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 55–58 mm | 100 mm | EPDM | 0,358 kg | 51.01.055058.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–64 mm | 60 mm | EPDM | 0,22 kg | 51.01.060064.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–64 mm | 100 mm | EPDM | 0,374 kg | 51.01.060064.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 69–73 mm | 60 mm | EPDM | 0,237 kg | 51.01.069073.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 69–73 mm | 100 mm | EPDM | 0,408 kg | 51.01.069073.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 74–80 mm | 60 mm | EPDM | 0,249 kg | 51.01.074080.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 74–80 mm | 100 mm | EPDM | 0,44 kg | 51.01.074080.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–93 mm | 60 mm | EPDM | 0,272 kg | 51.01.087093.06 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–93 mm | 100 mm | EPDM | 0,46 kg | 51.01.087093.10 | auf Anfrage lieferbar |
Herstellerangaben Gebo (gebo.group, Datenstand 10/2026, Gesamtkatalog 2026/27) – Belegklasse H. Lieferstufe nach unserem Artikelstamm, ohne Mengen.
Ganze Tabelle anzeigen · mehr als 20 Zeilen
| Klemmbereich Rohr-AD | Baulänge | Dichtung | Gewicht | Gebo-Nr. | Lieferstufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 32–36 mm | 100 mm | EPDM | 0,57 kg | 51.02.032036.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 32–36 mm | 150 mm | EPDM | 0,95 kg | 51.02.032036.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 40–44 mm | 100 mm | EPDM | 0,59 kg | 51.02.040044.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 40–44 mm | 150 mm | EPDM | 0,89 kg | 51.02.040044.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 44–51 mm | 100 mm | EPDM | 0,51 kg | 51.02.044051.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 44–51 mm | 150 mm | EPDM | 1 kg | 51.02.044051.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 48–55 mm | 100 mm | EPDM | 0,6 kg | 51.02.048055.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 48–55 mm | 150 mm | EPDM | 0,93 kg | 51.02.048055.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 50–57 mm | 100 mm | EPDM | 0,61 kg | 51.02.050057.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 50–57 mm | 150 mm | EPDM | 1,06 kg | 51.02.050057.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 52–59 mm | 100 mm | EPDM | 0,62 kg | 51.02.052059.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 52–59 mm | 150 mm | EPDM | 1,03 kg | 51.02.052059.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 56–63 mm | 100 mm | EPDM | 0,64 kg | 51.02.056063.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 56–63 mm | 150 mm | EPDM | 1,06 kg | 51.02.056063.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 58–65 mm | 100 mm | EPDM | 0,58 kg | 51.02.058065.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 58–65 mm | 150 mm | EPDM | 0,98 kg | 51.02.058065.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–67 mm | 100 mm | EPDM | 0,59 kg | 51.02.060067.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–67 mm | 150 mm | EPDM | 1,03 kg | 51.02.060067.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 75–83 mm | 100 mm | EPDM | 0,74 kg | 51.02.075083.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 75–83 mm | 150 mm | EPDM | 1,29 kg | 51.02.075083.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–95 mm | 100 mm | EPDM | 0,67 kg | 51.02.087095.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–95 mm | 150 mm | EPDM | 1,07 kg | 51.02.087095.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 100 mm | EPDM | 0,72 kg | 51.02.108118.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 150 mm | EPDM | 1,39 kg | 51.02.108118.15 | auf Anfrage lieferbar |
Herstellerangaben Gebo (gebo.group, Datenstand 10/2026, Gesamtkatalog 2026/27) – Belegklasse H. Lieferstufe nach unserem Artikelstamm, ohne Mengen.
| Klemmbereich Rohr-AD | Baulänge | Dichtung | Gewicht | Gebo-Nr. | Lieferstufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 32–36 mm | 100 mm | NBR | 0,48 kg | 50.02.032036.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 40–44 mm | 100 mm | NBR | 0,58 kg | 50.02.040044.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 40–44 mm | 150 mm | NBR | 0,98 kg | 50.02.040044.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 44–51 mm | 100 mm | NBR | 0,52 kg | 50.02.044051.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 50–57 mm | 100 mm | NBR | 0,53 kg | 50.02.050057.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 56–63 mm | 100 mm | NBR | 0,55 kg | 50.02.056063.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 58–65 mm | 150 mm | NBR | 0,98 kg | 50.02.058065.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–67 mm | 100 mm | NBR | 0,59 kg | 50.02.060067.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 75–83 mm | 100 mm | NBR | 0,73 kg | 50.02.075083.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–95 mm | 150 mm | NBR | 1,25 kg | 50.02.087095.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 100 mm | NBR | 0,7 kg | 50.02.108118.10 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 150 mm | NBR | 1,37 kg | 50.02.108118.15 | auf Anfrage lieferbar |
Herstellerangaben Gebo (gebo.group, Datenstand 10/2026, Gesamtkatalog 2026/27) – Belegklasse H. Lieferstufe nach unserem Artikelstamm, ohne Mengen.
Ganze Tabelle anzeigen · mehr als 200 Zeilen
| Klemmbereich Rohr-AD | DN | Baulänge | Dichtung | Gewicht | Gebo-Nr. | Lieferstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–55 mm | 40 | 150 mm | EPDM | 1,17 kg | 51.03.048055.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 48–55 mm | 40 | 200 mm | EPDM | 1,27 kg | 51.03.048055.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 52–59 mm | 40 | 150 mm | EPDM | 1,11 kg | 51.03.052059.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 52–59 mm | 40 | 200 mm | EPDM | 1,33 kg | 51.03.052059.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–67 mm | 50 | 150 mm | EPDM | 2,001 kg | 51.03.060067.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–67 mm | 50 | 200 mm | EPDM | 1,54 kg | 51.03.060067.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 60–67 mm | 50 | 300 mm | EPDM | 2,71 kg | 51.03.060067.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 67–74 mm | 50 | 150 mm | EPDM | 1,22 kg | 51.03.067074.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 67–74 mm | 50 | 200 mm | EPDM | 1,63 kg | 51.03.067074.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 67–74 mm | 50 | 300 mm | EPDM | 2,77 kg | 51.03.067074.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 70–77 mm | 65 | 150 mm | EPDM | 1,33 kg | 51.03.070077.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 70–77 mm | 65 | 200 mm | EPDM | 1,66 kg | 51.03.070077.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 70–77 mm | 65 | 300 mm | EPDM | 2,75 kg | 51.03.070077.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 73–80 mm | 65 | 150 mm | EPDM | 1,3 kg | 51.03.073080.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 73–80 mm | 65 | 200 mm | EPDM | 1,73 kg | 51.03.073080.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 73–80 mm | 65 | 300 mm | EPDM | 3,23 kg | 51.03.073080.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 73–80 mm | 65 | 400 mm | EPDM | 3,82 kg | 51.03.073080.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 76–85 mm | 65 | 150 mm | EPDM | 1,39 kg | 51.03.076085.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 76–85 mm | 65 | 200 mm | EPDM | 1,57 kg | 51.03.076085.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 76–85 mm | 65 | 300 mm | EPDM | 3,19 kg | 51.03.076085.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 76–85 mm | 65 | 400 mm | EPDM | 3,88 kg | 51.03.076085.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 82–90 mm | 65 | 150 mm | EPDM | 1,32 kg | 51.03.082090.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 82–90 mm | 65 | 200 mm | EPDM | 1,74 kg | 51.03.082090.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 82–90 mm | 65 | 300 mm | EPDM | 2,92 kg | 51.03.082090.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 82–90 mm | 65 | 400 mm | EPDM | 4,319 kg | 51.03.082090.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–95 mm | 80 | 150 mm | EPDM | 1,48 kg | 51.03.087095.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–95 mm | 80 | 200 mm | EPDM | 1,78 kg | 51.03.087095.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–95 mm | 80 | 300 mm | EPDM | 3,3 kg | 51.03.087095.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 87–95 mm | 80 | 400 mm | EPDM | 4,31 kg | 51.03.087095.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 90–98 mm | 80 | 150 mm | EPDM | 1,39 kg | 51.03.090098.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 90–98 mm | 80 | 200 mm | EPDM | 1,69 kg | 51.03.090098.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 90–98 mm | 80 | 300 mm | EPDM | 3,05 kg | 51.03.090098.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 90–98 mm | 80 | 400 mm | EPDM | 4,55 kg | 51.03.090098.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 95–105 mm | 80 | 150 mm | EPDM | 1,4 kg | 51.03.095105.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 95–105 mm | 80 | 200 mm | EPDM | 1,7 kg | 51.03.095105.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 95–105 mm | 80 | 300 mm | EPDM | 3,1 kg | 51.03.095105.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 95–105 mm | 80 | 400 mm | EPDM | 4,47 kg | 51.03.095105.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 98–108 mm | 80 | 150 mm | EPDM | 1,56 kg | 51.03.098108.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 98–108 mm | 80 | 200 mm | EPDM | 1,68 kg | 51.03.098108.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 98–108 mm | 80 | 300 mm | EPDM | 3,1 kg | 51.03.098108.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 98–108 mm | 80 | 400 mm | EPDM | 4,192 kg | 51.03.098108.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 102–112 mm | 80 | 150 mm | EPDM | 1,63 kg | 51.03.102112.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 102–112 mm | 80 | 200 mm | EPDM | 1,93 kg | 51.03.102112.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 102–112 mm | 80 | 300 mm | EPDM | 3,51 kg | 51.03.102112.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 102–112 mm | 80 | 400 mm | EPDM | 4,309 kg | 51.03.102112.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 106–116 mm | 80 | 150 mm | EPDM | 1,64 kg | 51.03.106116.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 106–116 mm | 80 | 200 mm | EPDM | 1,93 kg | 51.03.106116.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 106–116 mm | 80 | 300 mm | EPDM | 3,55 kg | 51.03.106116.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 106–116 mm | 80 | 400 mm | EPDM | 4,61 kg | 51.03.106116.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 100 | 150 mm | EPDM | 1,66 kg | 51.03.108118.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 100 | 200 mm | EPDM | 1,9 kg | 51.03.108118.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 100 | 300 mm | EPDM | 3,55 kg | 51.03.108118.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 100 | 400 mm | EPDM | 4,776 kg | 51.03.108118.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 108–118 mm | 100 | 500 mm | EPDM | 5,35 kg | 51.03.108118.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 113–123 mm | 100 | 150 mm | EPDM | 1,18 kg | 51.03.113123.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 113–123 mm | 100 | 200 mm | EPDM | 2,17 kg | 51.03.113123.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 113–123 mm | 100 | 300 mm | EPDM | 3,55 kg | 51.03.113123.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 113–123 mm | 100 | 400 mm | EPDM | 4,36 kg | 51.03.113123.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 113–123 mm | 100 | 500 mm | EPDM | 4 kg | 51.03.113123.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 118–128 mm | 100 | 150 mm | EPDM | 1,8 kg | 51.03.118128.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 118–128 mm | 100 | 200 mm | EPDM | 2,14 kg | 51.03.118128.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 118–128 mm | 100 | 300 mm | EPDM | 3,82 kg | 51.03.118128.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 118–128 mm | 100 | 400 mm | EPDM | 4,8 kg | 51.03.118128.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 118–128 mm | 100 | 500 mm | EPDM | 5,98 kg | 51.03.118128.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 120–131 mm | 100 | 150 mm | EPDM | 1,85 kg | 51.03.120131.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 120–131 mm | 100 | 200 mm | EPDM | 2,41 kg | 51.03.120131.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 120–131 mm | 100 | 300 mm | EPDM | 3,86 kg | 51.03.120131.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 120–131 mm | 100 | 400 mm | EPDM | 4,918 kg | 51.03.120131.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 120–131 mm | 100 | 500 mm | EPDM | 6,352 kg | 51.03.120131.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 125–135 mm | 100 | 150 mm | EPDM | 1,86 kg | 51.03.125135.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 125–135 mm | 100 | 200 mm | EPDM | 2,42 kg | 51.03.125135.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 125–135 mm | 100 | 300 mm | EPDM | 3,87 kg | 51.03.125135.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 125–135 mm | 100 | 400 mm | EPDM | 5,2 kg | 51.03.125135.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 125–135 mm | 100 | 500 mm | EPDM | 6,397 kg | 51.03.125135.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 132–144 mm | 125 | 150 mm | EPDM | 1,89 kg | 51.03.132144.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 132–144 mm | 125 | 200 mm | EPDM | 2,46 kg | 51.03.132144.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 132–144 mm | 125 | 300 mm | EPDM | 3,6 kg | 51.03.132144.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 132–144 mm | 125 | 400 mm | EPDM | 4,51 kg | 51.03.132144.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 132–144 mm | 125 | 500 mm | EPDM | 5,71 kg | 51.03.132144.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 135–145 mm | 125 | 150 mm | EPDM | 2,03 kg | 51.03.135145.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 135–145 mm | 125 | 200 mm | EPDM | 2,29 kg | 51.03.135145.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 135–145 mm | 125 | 300 mm | EPDM | 3,94 kg | 51.03.135145.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 135–145 mm | 125 | 400 mm | EPDM | 5,017 kg | 51.03.135145.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 135–145 mm | 125 | 500 mm | EPDM | 6,476 kg | 51.03.135145.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 140–152 mm | 125 | 150 mm | EPDM | 2,1 kg | 51.03.140152.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 140–152 mm | 125 | 200 mm | EPDM | 2,55 kg | 51.03.140152.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 140–152 mm | 125 | 300 mm | EPDM | 3,83 kg | 51.03.140152.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 140–152 mm | 125 | 400 mm | EPDM | 4,71 kg | 51.03.140152.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 140–152 mm | 125 | 500 mm | EPDM | 6,43 kg | 51.03.140152.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 151–161 mm | 150 | 150 mm | EPDM | 2,15 kg | 51.03.151161.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 151–161 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,59 kg | 51.03.151161.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 151–161 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 3,88 kg | 51.03.151161.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 151–161 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,5 kg | 51.03.151161.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 151–161 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 5,82 kg | 51.03.151161.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 159–170 mm | 150 | 150 mm | EPDM | 2,22 kg | 51.03.159170.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 159–170 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,72 kg | 51.03.159170.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 159–170 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 4,37 kg | 51.03.159170.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 159–170 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,49 kg | 51.03.159170.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 159–170 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 6,07 kg | 51.03.159170.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 165–176 mm | 150 | 150 mm | EPDM | 2,32 kg | 51.03.165176.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 165–176 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,49 kg | 51.03.165176.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 165–176 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 4,08 kg | 51.03.165176.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 165–176 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,45 kg | 51.03.165176.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 165–176 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 6,9 kg | 51.03.165176.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 167–177 mm | 150 | 150 mm | EPDM | 2,08 kg | 51.03.167177.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 167–177 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,83 kg | 51.03.167177.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 167–177 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 4,51 kg | 51.03.167177.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 167–177 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,824 kg | 51.03.167177.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 167–177 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 7,04 kg | 51.03.167177.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 170–182 mm | 150 | 150 mm | EPDM | 2,38 kg | 51.03.170182.15 | auf Anfrage lieferbar |
| 170–182 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,69 kg | 51.03.170182.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 170–182 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 4,5 kg | 51.03.170182.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 170–182 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,92 kg | 51.03.170182.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 170–182 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 7,49 kg | 51.03.170182.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 174–184 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,97 kg | 51.03.174184.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 174–184 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 4,13 kg | 51.03.174184.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 174–184 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,69 kg | 51.03.174184.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 174–184 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 7,428 kg | 51.03.174184.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 176–186 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,86 kg | 51.03.176186.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 176–186 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 4,71 kg | 51.03.176186.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 176–186 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,887 kg | 51.03.176186.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 176–186 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 7,445 kg | 51.03.176186.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 180–191 mm | 150 | 200 mm | EPDM | 2,873 kg | 51.03.180191.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 180–191 mm | 150 | 300 mm | EPDM | 3,4 kg | 51.03.180191.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 180–191 mm | 150 | 400 mm | EPDM | 5,969 kg | 51.03.180191.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 180–191 mm | 150 | 500 mm | EPDM | 7,548 kg | 51.03.180191.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 186–196 mm | 175 | 200 mm | EPDM | 3,1 kg | 51.03.186196.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 186–196 mm | 175 | 300 mm | EPDM | 4,812 kg | 51.03.186196.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 186–196 mm | 175 | 400 mm | EPDM | 6,003 kg | 51.03.186196.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 186–196 mm | 175 | 500 mm | EPDM | 6,67 kg | 51.03.186196.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 193–203 mm | 175 | 200 mm | EPDM | 3,016 kg | 51.03.193203.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 193–203 mm | 175 | 300 mm | EPDM | 4,15 kg | 51.03.193203.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 193–203 mm | 175 | 400 mm | EPDM | 6,1 kg | 51.03.193203.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 193–203 mm | 175 | 500 mm | EPDM | 6,64 kg | 51.03.193203.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 200–212 mm | 175 | 200 mm | EPDM | 3,19 kg | 51.03.200212.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 200–212 mm | 175 | 300 mm | EPDM | 4,85 kg | 51.03.200212.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 200–212 mm | 175 | 400 mm | EPDM | 6,411 kg | 51.03.200212.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 200–212 mm | 175 | 500 mm | EPDM | 7,894 kg | 51.03.200212.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 209–220 mm | 200 | 200 mm | EPDM | 2,94 kg | 51.03.209220.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 209–220 mm | 200 | 300 mm | EPDM | 5,054 kg | 51.03.209220.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 209–220 mm | 200 | 400 mm | EPDM | 6,65 kg | 51.03.209220.40 | auf Anfrage lieferbar |
| 209–220 mm | 200 | 500 mm | EPDM | 7,46 kg | 51.03.209220.50 | auf Anfrage lieferbar |
| 215–225 mm | 200 | 200 mm | EPDM | 3,32 kg | 51.03.215225.20 | auf Anfrage lieferbar |
| 215–225 mm | 200 | 300 mm | EPDM | 4,6 kg | 51.03.215225.30 | auf Anfrage lieferbar |
| 215–225 mm | 200 | 400 mm | EPDM | 6,07 kg | 51.03.215225.40 | auf Anfrage lieferbar |
